| 高調波電流
抑制機能 |
容量 | 出力電圧/電流 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 12V | 15V | 24V | |||
| なし
(形S82H タイプ) |
100W | 20A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-10005 |
| ―― | 9A | ―― | ―― | 形S82H-10012 | ||
| ―― | ―― | 7.2A | ―― | 形S82H-10015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 4.6A | 形S82H-10024 | ||
| 150W | 30A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-15005 | |
| ―― | 13.5A | ―― | ―― | 形S82H-15012 | ||
| ―― | ―― | 10A | ―― | 形S82H-15015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 7A | 形S82H-15024 | ||
| あり
(形S82H-P タイプ) |
100W | 20A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P10005 |
| ―― | 9A | ―― | ―― | 形S82H-P10012 | ||
| ―― | ―― | 7.2A | ―― | 形S82H-P10015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 4.6A | 形S82H-P10024 | ||
| 150W | 30A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P15005 | |
| ―― | 13.5A | ―― | ―― | 形S82H-P15012 | ||
| ―― | ―― | 10A | ―― | 形S82H-P15015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 7A | 形S82H-P15024 | ||
| 300W | 60A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P30005 | |
| ―― | 27A | ―― | ―― | 形S82H-P30012 | ||
| ―― | ―― | 20A | ―― | 形S82H-P30015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 14A | 形S82H-P30024 | ||
| 600W | 120A | ―― | ―― | ―― | 形S82H-P60005 | |
| ―― | 53A | ―― | ―― | 形S82H-P60012 | ||
| ―― | ―― | 40A | ―― | 形S82H-P60015 | ||
| ―― | ―― | ―― | 27A | 形S82H-P60024 | ||
