| 構造 | 容量 | 出力電圧/電流 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | 12V | 24V | ||||
| オープン
タイプ |
正面取付
タイプ |
50W | 10A | ―― | ―― | 形S8PS-05005 |
| ―― | 4.2A | ―― | 形S8PS-05012 | |||
| ―― | ―― | 2.1A | 形S8PS-05024 | |||
| 100W | ―― | ―― | 4.5A | 形S8PS-10024 | ||
| 150W | ―― | ―― | 6.5A | 形S8PS-15024 | ||
| DIN
レール取付 タイプ |
50W | 10A | ―― | ―― | 形S8PS-05005D | |
| ―― | 4.2A | ―― | 形S8PS-05012D | |||
| ―― | ―― | 2.1A | 形S8PS-05024D | |||
| 100W | ―― | ―― | 4.5A | 形S8PS-10024D | ||
| 150W | ―― | ―― | 6.5A | 形S8PS-15024D | ||
| カバー付き
タイプ |
正面取付
タイプ |
50W | 10A | ―― | ―― | 形S8PS-05005C |
| ―― | 4.2A | ―― | 形S8PS-05012C | |||
| ―― | ―― | 2.1A | 形S8PS-05024C | |||
| 100W | ―― | ―― | 4.5A | 形S8PS-10024C | ||
| 150W | ―― | ―― | 6.5A | 形S8PS-15024C | ||
| 300W | ―― | ―― | 14A | 形S8PS-30024C | ||
| 600W | ―― | ―― | 27A | 形S8PS-60024C | ||
| DIN
レール取付 タイプ |
50W | 10A | ―― | ―― | 形S8PS-05005CD | |
| ―― | 4.2A | ―― | 形S8PS-05012CD | |||
| ―― | ―― | 2.1A | 形S8PS-05024CD | |||
| 100W | ―― | ―― | 4.5A | 形S8PS-10024CD | ||
| 150W | ―― | ―― | 6.5A | 形S8PS-15024CD | ||
| 300W | ―― | ―― | 14A | 形S8PS-30024CD | ||
