形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。
丸型防水コネクタ(M8/S8)
情報更新 : 2025/01/14
形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。
ケーブル仕様 | ケーブル
芯線数 |
ケーブル引出方向 | ケーブル長さL
(m) |
形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ロボットケーブル | 3 | ストレート(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
1 | 形XS3W-M321-301-R | UL2238適合
(ファイル No. E207683) |
2 | 形XS3W-M321-302-R | ||||
5 | 形XS3W-M321-305-R | ||||
10 | 形XS3W-M321-310-R | ||||
4 | ストレート(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
1 | 形XS3W-M421-401-R | ||
2 | 形XS3W-M421-402-R | ||||
5 | 形XS3W-M421-405-R | ||||
10 | 形XS3W-M421-410-R | ||||
20 | 形XS3W-M421-420-R | ||||
L形(ソケット)/
L形(プラグ) |
1 | 形XS3W-M422-401-R | |||
2 | 形XS3W-M422-402-R | ||||
5 | 形XS3W-M422-405-R | ||||
10 | 形XS3W-M422-410-R | ||||
20 | 形XS3W-M422-420-R | ||||
ストレート(ソケット)/
L形(プラグ) |
1 | 形XS3W-M423-401-R | |||
2 | 形XS3W-M423-402-R | ||||
5 | 形XS3W-M423-405-R | ||||
10 | 形XS3W-M423-410-R | ||||
20 | 形XS3W-M423-420-R | ||||
L形(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
1 | 形XS3W-M424-401-R | |||
2 | 形XS3W-M424-402-R | ||||
5 | 形XS3W-M424-405-R | ||||
10 | 形XS3W-M424-410-R | ||||
20 | 形XS3W-M424-420-R | ||||
耐油強化
(ポリウレタン) ロボットケーブル |
4 | ストレート(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
1 | 形XS3W-M421-401-PR | ―― |
2 | 形XS3W-M421-402-PR | ||||
5 | 形XS3W-M421-405-PR | ||||
10 | 形XS3W-M421-410-PR | ||||
20 | 形XS3W-M421-420-PR | ||||
L形(ソケット)/
L形(プラグ) |
1 | 形XS3W-M422-401-PR | |||
2 | 形XS3W-M422-402-PR | ||||
5 | 形XS3W-M422-405-PR | ||||
10 | 形XS3W-M422-410-PR | ||||
20 | 形XS3W-M422-420-PR | ||||
ストレート(ソケット)/
L形(プラグ) |
1 | 形XS3W-M423-401-PR | |||
2 | 形XS3W-M423-402-PR | ||||
5 | 形XS3W-M423-405-PR | ||||
10 | 形XS3W-M423-410-PR | ||||
20 | 形XS3W-M423-420-PR | ||||
L形(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
1 | 形XS3W-M424-401-PR | |||
2 | 形XS3W-M424-402-PR | ||||
5 | 形XS3W-M424-405-PR | ||||
10 | 形XS3W-M424-410-PR | ||||
20 | 形XS3W-M424-420-PR |
ケーブル仕様 | ケーブル芯線数(芯) | ケーブル引出方向 | ケーブル長さL(m) | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ロボット
ケーブル |
4 | ストレート(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
1 | 形XS3W-S421-401-R | ―― |
2 | 形XS3W-S421-402-R | ||||
5 | 形XS3W-S421-405-R | ||||
L形(ソケット)/
L形(プラグ) |
2 | 形XS3W-S422-402-R | |||
5 | 形XS3W-S422-405-R | ||||
ストレート(ソケット)/
L形(プラグ) |
2 | 形XS3W-S423-402-R | |||
5 | 形XS3W-S423-405-R | ||||
L形(ソケット)/
ストレート(プラグ) |
2 | 形XS3W-S424-402-R | |||
5 | 形XS3W-S424-405-R |
注. 上記以外のケーブル長さについては弊社へお問い合わせください。
形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。
ケーブル仕様 | ケーブル芯線数(芯) | ケーブル引き出し方向 | ケーブル長さL(m) | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
標準ケーブル | 3 | M8 ねじ固定タイプ
ストレート(ソケット) /M12 スマートクリック ストレート(プラグ) |
0.2 | 形XS3W-M32C-3C2-A | ―― |
M12 スマートクリック
ストレート(ソケット) /M8 ねじ固定タイプ ストレート(プラグ) |
形XS3W-M32D-3C2-A | ||||
4 | M8 ねじ固定タイプ
ストレート(ソケット) /M12 スマートクリック ストレート(プラグ) |
形XS3W-M42C-4C2-A | |||
M12 スマートクリック
ストレート(ソケット) /M8 ねじ固定タイプ ストレート(プラグ) |
形XS3W-M42D-4C2-A |
形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご発注の際には、「種類」にある形式からお選びください。
ケーブル仕様 | ケーブル芯線数 | ケーブル引出方向 | ケーブル長さL(m) | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
標準ケーブル | 3 | ストレート | 2 | 形XS3F-M321-302-A | ―― |
5 | 形XS3F-M321-305-A | ||||
L形 | 2 | 形XS3F-M322-302-A | |||
5 | 形XS3F-M322-305-A | ||||
ロボット
ケーブル |
ストレート | 1 | 形XS3F-M321-301-R | UL2238適合
(ファイル No. E207683) |
|
2 | 形XS3F-M321-302-R | ||||
5 | 形XS3F-M321-305-R | ||||
10 | 形XS3F-M321-310-R | ||||
L形 | 2 | 形XS3F-M322-302-R | |||
5 | 形XS3F-M322-305-R | ||||
10 | 形XS3F-M322-310-R | ||||
標準ケーブル | 4 | ストレート | 2 | 形XS3F-M421-402-A | ―― |
5 | 形XS3F-M421-405-A | ||||
10 | 形XS3F-M421-410-A | ||||
L形 | 2 | 形XS3F-M422-402-A | |||
5 | 形XS3F-M422-405-A | ||||
10 | 形XS3F-M422-410-A | ||||
標準ケーブル
固定具SUS316L 仕様 |
ストレート | 2 | 形XS3F-E421-402-A | ||
5 | 形XS3F-E421-405-A | ||||
L形 | 2 | 形XS3F-E422-402-A | |||
5 | 形XS3F-E422-405-A | ||||
ロボット
ケーブル |
ストレート | 1 | 形XS3F-M421-401-R | UL2238適合
(ファイル No. E207683) |
|
2 | 形XS3F-M421-402-R | ||||
5 | 形XS3F-M421-405-R | ||||
10 | 形XS3F-M421-410-R | ||||
L形 | 1 | 形XS3F-M422-401-R | |||
2 | 形XS3F-M422-402-R | ||||
5 | 形XS3F-M422-405-R | ||||
10 | 形XS3F-M422-410-R | ||||
耐油強化
(ポリウレタン) ロボットケーブル |
ストレート | 2 | 形XS3F-M421-402-PR | ―― | |
5 | 形XS3F-M421-405-PR | ||||
10 | 形XS3F-M421-410-PR | ||||
L形 | 1 | 形XS3F-M422-401-PR | |||
2 | 形XS3F-M422-402-PR | ||||
5 | 形XS3F-M422-405-PR | ||||
10 | 形XS3F-M422-410-PR | ||||
PURケーブル
(低温用) |
ストレート | 2 | 形XS3F-M421-402-L | ||
5 | 形XS3F-M421-405-L | ||||
L形 | 2 | 形XS3F-M422-402-L | |||
5 | 形XS3F-M422-405-L | ||||
標準ケーブル | 5 | ストレート | 2 | 形XS3F-M521-502-A | |
5 | 形XS3F-M521-505-A | ||||
10 | 形XS3F-M521-510-A | ||||
L形 | 2 | 形XS3F-M522-502-A | |||
5 | 形XS3F-M522-505-A | ||||
10 | 形XS3F-M522-510-A |
ケーブル仕様 | ケーブル芯線数(芯) | ケーブル引出方向 | ケーブル長さL(m) | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ロボット
ケーブル |
4 | ストレート | 1 | 形XS3F-S421-401-R | ―― |
2 | 形XS3F-S421-402-R | ||||
5 | 形XS3F-S421-405-R | ||||
L形 | 1 | 形XS3F-S422-401-R | |||
2 | 形XS3F-S422-402-R | ||||
5 | 形XS3F-S422-405-R |
注. 上記以外のケーブル長さについては弊社へお問い合わせください。
形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご発注の際には、「種類」にある形式からお選びください。
ケーブル仕様 | ケーブル
芯線数 |
ケーブル引出方向 | ケーブル長さL
m) |
形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ロボット
ケーブル |
3 | ストレート | 0.3 | 形XS3H-M321-3C3-R | UL2238適合
(ファイルNo. E207683) |
1 | 形XS3H-M321-301-R | ||||
4 | ストレート | 0.3 | 形XS3H-M421-4C3-R | ||
1 | 形XS3H-M421-401-R | ||||
10 | 形XS3H-M421-410-R | ||||
20 | 形XS3H-M421-420-R | ||||
L形 | 0.3 | 形XS3H-M422-4C3-R | |||
1 | 形XS3H-M422-401-R | ||||
10 | 形XS3H-M422-410-R | ||||
20 | 形XS3H-M422-420-R | ||||
耐油強化
(ポリウレタン) ロボットケーブル |
4 | ストレート | 1 | 形XS3H-M421-401-PR | ―― |
2 | 形XS3H-M421-402-PR | ||||
5 | 形XS3H-M421-405-PR | ||||
10 | 形XS3H-M421-410-PR | ||||
20 | 形XS3H-M421-420-PR | ||||
L形 | 1 | 形XS3H-M422-401-PR | |||
2 | 形XS3H-M422-402-PR | ||||
5 | 形XS3H-M422-405-PR | ||||
10 | 形XS3H-M422-410-PR | ||||
20 | 形XS3H-M422-420-PR |
注. 上記以外のケーブル長さについては弊社へお問い合わせください。
ケーブル仕様 | ケーブル芯線数(芯) | ケーブル引出方向 | ケーブル長さL(m) | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ロボット
ケーブル |
4 | ストレート | 0.3 | 形XS3H-S421-4C3-R | ―― |
1 | 形XS3H-S421-401-R | ||||
L形 | 0.3 | 形XS3H-S422-4C3-R | |||
1 | 形XS3H-S422-401-R |
かん合方式 | コネクタ極数 | パネル固定方式 | 端子形状 | 適用電線 | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ねじ固定(M8) | 4 | フロントロック
リアロック共用 |
ディップ端子 | ─ | 形XS3P-M421-1 | ―― |
ソルダーカップ端子 | AWG24以下 | 形XS3P-M421-2 | ||||
リアロック | ソルダーカップ端子 | AWG24以下 | 形XS3P-M422-2 | |||
スナップイン(S8) | フロントロック
リアロック共用 |
ディップ端子 | ─ | 形XS3P-S421-1 | ||
ソルダーカップ端子 | AWG24以下 | 形XS3P-S421-2 |
取りつけ方法 | コネクタ極数 | 端子形状 | 適用電線 | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|
ねじ付埋込みタイプ | 4 | ディップ端子 | ─ | 形XS3M-K421-1 | ―― |
ソルダーカップ端子 | AWG26以下 | 形XS3M-K421-2 |
取りつけ方法 | コネクタ極数 | 端子形状 | シールド端子 | 適用電線 | 形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントロック | 5 | ディップ端子4.5mm
(丸穴ソルダーカップ兼用) |
なし | AWG26以下 | 形XS3M-M524-10 | ―― |
あり | 形XS3M-M524-11 |
ケーブル | コネクタ | ケーブル
長さL(m) |
形式 | UL規格 |
---|---|---|---|---|
標準ケーブル | 両側コネクタ | 0.5 | 形XS3R-M426-1C51-A | ―― |
1 | 形XS3R-M426-1011-A | |||
2 | 形XS3R-M426-1021-A | |||
3 | 形XS3R-M426-1031-A | |||
片側コネクタ | 2 | 形XS3R-M426-1020-A | ||
5 | 形XS3R-M426-1050-A | |||
ロボットケーブル | 片側コネクタ | 5 | 形XS3R-M426-1050-R | UL2238適合
(ファイルno. E207683) |
耐油強化(ポリウレタン)
ロボットケーブル |
片側コネクタ | 5 | 形XS3R-M426-4050-PR* | ―― |
ケーブルなし | 両側コネクタ | ―― | 形XS3R-M426-1 | ―― |
形XS3R-M426-5 |
*形XS3R-M426-4□□0-PRは2線式センサ配線専用仕様。
このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。
コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
形式 | 材質 | 適合コネクタ | |
---|---|---|---|
形式 | 取りつけ部 | ||
形XS3Z-13 | 軟質塩化ビニル/赤色 | 形XS3H/XS3W/XS3R | M8プラグ |
形XS3F/XS3W | S8ソケット | ||
形XS3H/XS3W | S8プラグ | ||
形XS3M | M8/S8共用プラグ | ||
形XS3Z-15 | 形XS3F/XS3W/XS3R | M8ソケット |
情報更新 : 2025/01/14