| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 三相 AC200V | 盤内取付型
(IP20相当) |
0.1kW | 形3G3MV-A2001 |
| 0.2kW | 形3G3MV-A2002 | ||
| 0.4kW | 形3G3MV-A2004 | ||
| 0.75kW | 形3G3MV-A2007 | ||
| 1.5kW | 形3G3MV-A2015 | ||
| 2.2kW | 形3G3MV-A2022 | ||
| 3.7kW | 形3G3MV-A2037 | ||
| 閉鎖壁掛形
(IP20/NEMA1相当) |
5.5kW | 形3G3MV-A2055 | |
| 7.5kW | 形3G3MV-A2075 | ||
| 単相 AC200V | 盤内取付型
(IP20相当) |
0.1kW | 形3G3MV-AB001 |
| 0.2kW | 形3G3MV-AB002 | ||
| 0.4kW | 形3G3MV-AB004 | ||
| 0.75kW | 形3G3MV-AB007 | ||
| 1.5kW | 形3G3MV-AB015 | ||
| 2.2kW | 形3G3MV-AB022 | ||
| 3.7kW | 形3G3MV-AB037 | ||
| 三相 AC400V | 盤内取付型
(IP20相当) |
0.2kW | 形3G3MV-A4002 |
| 0.4kW | 形3G3MV-A4004 | ||
| 0.75kW | 形3G3MV-A4007 | ||
| 1.5kW | 形3G3MV-A4015 | ||
| 2.2kW | 形3G3MV-A4022 | ||
| 3.7kW | 形3G3MV-A4037 | ||
| 閉鎖壁掛形
(IP20/NEMA1相当) |
5.5kW | 形3G3MV-A4055 | |
| 7.5kW | 形3G3MV-A4075 |
