| 定格入力電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 三相 AC200V | 盤内取付形
(IP20相当) |
0.1kW | 形3G3JV-A2001 |
| 0.2kW | 形3G3JV-A2002 | ||
| 0.4kW | 形3G3JV-A2004 | ||
| 0.75kW | 形3G3JV-A2007 | ||
| 1.5kW | 形3G3JV-A2015 | ||
| 2.2kW | 形3G3JV-A2022 | ||
| 3.7kW | 形3G3JV-A2037 | ||
| 単相 AC200V | 盤内取付形
(IP20相当) |
0.1kW | 形3G3JV-AB001 |
| 0.2kW | 形3G3JV-AB002 | ||
| 0.4kW | 形3G3JV-AB004 | ||
| 0.75kW | 形3G3JV-AB007 | ||
| 1.5kW | 形3G3JV-AB015 | ||
| 単相 AC100V * | 盤内取付形
(IP20相当) |
0.1kW | 形3G3JV-A1001 |
| 0.2kW | 形3G3JV-A1002 | ||
| 三相 AC400V | 盤内取付形
(IP20相当) |
0.2kW | 形3G3JV-A4002 |
| 0.4kW | 形3G3JV-A4004 | ||
| 0.75kW | 形3G3JV-A4007 | ||
| 1.5kW | 形3G3JV-A4015 | ||
| 2.2kW | 形3G3JV-A4022 | ||
| 3.7kW | 形3G3JV-A4037 |
