ACサーボモータ
シリンダタイプモータ(3000r/min)
| 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| キーなしストレート軸 | ブレーキなし | 30W | 形R7M-A03030 |
| 50W | 形R7M-A05030 | ||
| 100W | 形R7M-A10030 | ||
| 200W | 形R7M-A20030 | ||
| 400W | 形R7M-A40030 | ||
| 750W | 形R7M-A75030 | ||
| ブレーキ付き | 30W | 形R7M-A03030-B | |
| 50W | 形R7M-A05030-B | ||
| 100W | 形R7M-A10030-B | ||
| 200W | 形R7M-A20030-B | ||
| 400W | 形R7M-A40030-B | ||
| 750W | 形R7M-A75030-B | ||
| キー付きストレート軸 | ブレーキなし | 30W | 形R7M-A03030-S1 |
| 50W | 形R7M-A05030-S1 | ||
| 100W | 形R7M-A10030-S1 | ||
| 200W | 形R7M-A20030-S1 | ||
| 400W | 形R7M-A40030-S1 | ||
| 750W | 形R7M-A75030-S1 | ||
| ブレーキ付き | 30W | 形R7M-A03030-BS1 | |
| 50W | 形R7M-A05030-BS1 | ||
| 100W | 形R7M-A10030-BS1 | ||
| 200W | 形R7M-A20030-BS1 | ||
| 400W | 形R7M-A40030-BS1 | ||
| 750W | 形R7M-A75030-BS1 | ||
フラットタイプモータ(3000r/min)
| 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| キーなしストレート軸 | ブレーキなし | 100W | 形R7M-AP10030 |
| 200W | 形R7M-AP20030 | ||
| 400W | 形R7M-AP40030 | ||
| 750W | 形R7M-AP75030 | ||
| ブレーキ付き | 100W | 形R7M-AP10030-B | |
| 200W | 形R7M-AP20030-B | ||
| 400W | 形R7M-AP40030-B | ||
| 750W | 形R7M-AP75030-B | ||
| キー付きストレート軸 | ブレーキなし | 100W | 形R7M-AP10030-S1 |
| 200W | 形R7M-AP20030-S1 | ||
| 400W | 形R7M-AP40030-S1 | ||
| 750W | 形R7M-AP75030-S1 | ||
| ブレーキ付き | 100W | 形R7M-AP10030-BS1 | |
| 200W | 形R7M-AP20030-BS1 | ||
| 400W | 形R7M-AP40030-BS1 | ||
| 750W | 形R7M-AP75030-BS1 | ||
ACサーボドライバ
| 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|
| AC200V | 30W | 形R7D-APA3H |
| 50W | 形R7D-APA5H | |
| 100W | 形R7D-AP01H | |
| 200W | 形R7D-AP02H | |
| 400W | 形R7D-AP04H | |
| 750W | 形R7D-AP08H | |
| AC100V | 30W | 形R7D-APA3L |
| 50W | 形R7D-APA5L | |
| 100W | 形R7D-AP01L | |
| 200W | 形R7D-AP02L | |
| 400W | 形R7D-AP04L | |
減速機(キー付きストレート軸:日本電産シンポ製)
シリンダタイプモータ用〈バックラッシュ:45分以内〉
| モータ容量 | 形式 | 減速機(減速比) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1/9 | 1/15 | 1/25 | ||
| 50W | 形R7G-RGSF05B50 | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09B50 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15B50 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25B50 | ○ | ||||
| 100W | 形R7G-RGSF05B100 | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09B100 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15B100 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25B100 | ○ | ||||
| 200W | 形R7G-RGSF05B200 | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09C400 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15C400 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25C400 | ○ | ||||
| 400W | 形R7G-RGSF05C400 | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09C400 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15C400 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25C400 | ○ | ||||
| 750W | 形R7G-RGSF05C750 | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09C750 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15C750 | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25C750 | ○ | ||||
シリンダタイプモータ用〈バックラッシュ:3分以内〉
| モータ容量 | 形式 | 減速機(減速比) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1/9 | 1/15 | 1/25 | ||
| 50W | 形R7G-VRSFPB05B50 | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09B50 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15B50 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25B50 | ○ | ||||
| 100W | 形R7G-VRSFPB05B100 | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09B100 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15B100 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25C100 | ○ | ||||
| 200W | 形R7G-VRSFPB05B200 | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09C400 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15C400 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25C200 | ○ | ||||
| 400W | 形R7G-VRSFPB05C400 | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09C400 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15C400 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25D400 | ○ | ||||
| 750W | 形R7G-VRSFPB05C750 | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09D750 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15D750 | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25E750 | ○ | ||||
フラットタイプモータ用〈バックラッシュ:45分以内〉
| モータ容量 | 形式 | 減速機(減速比) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1/9 | 1/15 | 1/25 | ||
| 100W | 形R7G-RGSF05B100P | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09B100P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15B100P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25B100P | ○ | ||||
| 200W | 形R7G-RGSF05B200P | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09C400P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15C400P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25C400P | ○ | ||||
| 400W | 形R7G-RGSF05C400P | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09C400P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15C400P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25C400P | ○ | ||||
| 750W | 形R7G-RGSF05C750P | ○ | |||
| 形R7G-RGSF09C750P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF15C750P | ○ | ||||
| 形R7G-RGSF25C750P | ○ | ||||
フラットタイプモータ用〈バックラッシュ:3分以内〉
| モータ容量 | 形式 | 減速機(減速比) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1/9 | 1/15 | 1/25 | ||
| 100W | 形R7G-VRSFPB05B100P | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09B100P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15B100P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25C100P | ○ | ||||
| 200W | 形R7G-VRSFPB05B200P | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09C400P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15C400P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25C200P | ○ | ||||
| 400W | 形R7G-VRSFPB05C400P | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09C400P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15C400P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25D400P | ○ | ||||
| 750W | 形R7G-VRSFPB05C750P | ○ | |||
| 形R7G-VRSFPB09D750P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB15D750P | ○ | ||||
| 形R7G-VRSFPB25E750P | ○ | ||||
制御ケーブル(CN1用)
| 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 汎用コントローラ用制御ケーブル | 1m | 形R88A-CPU001S | |
| 2m | 形R88A-CPU002S | ||
| 汎用コントローラ用 | 中継端子台ケーブル | 1m | 形R88A-CTU001N |
| 2m | 形R88A-CTU002N | ||
| 中継端子台 | 形XW2B-40F5-P | ||
注. サーボ中継ユニット、および接続ケーブルは、カタログをご参照ください。
CN3用オプション
| 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|
| モニタソフト接続用ケーブル | DOS/V用 | 形R7A-CCA002P2 |
| PC-98用 | 形R7A-CCA002P3 | |
その他オプション
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| アナログモニタケーブル | 形R88A-CMW001S |
モータケーブル(エンコーダ・動力ケーブル一体型)
| 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|
| ブレーキなしモータ用 | 1m | 形R7A-CEA001S |
| 3m | 形R7A-CEA003S | |
| 5m | 形R7A-CEA005S | |
| 10m | 形R7A-CEA010S | |
| 15m | 形R7A-CEA015S | |
| 20m | 形R7A-CEA020S | |
| ブレーキ付きモータ用 | 1m | 形R7A-CEA001B |
| 3m | 形R7A-CEA003B | |
| 5m | 形R7A-CEA005B | |
| 10m | 形R7A-CEA010B | |
| 15m | 形R7A-CEA015B | |
| 20m | 形R7A-CEA020B | |
動力ケーブル(モータケーブル分離型)
| 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 動力ケーブル | ブレーキなしモータ用 | 3m | 形R88A-CAWA003S |
| 5m | 形R88A-CAWA005S | ||
| 10m | 形R88A-CAWA010S | ||
| 15m | 形R88A-CAWA015S | ||
| 20m | 形R88A-CAWA020S | ||
| ブレーキ付きモータ用 | 3m | 形R88A-CAWA003B | |
| 5m | 形R88A-CAWA005B | ||
| 10m | 形R88A-CAWA010B | ||
| 15m | 形R88A-CAWA015B | ||
| 20m | 形R88A-CAWA020B | ||
エンコーダケーブル(モータケーブル分離型)
| 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|
| エンコーダケーブル | 3m | 形R7A-CRA003C |
| 5m | 形R7A-CRA005C | |
| 10m | 形R7A-CRA010C | |
| 15m | 形R7A-CRA015C | |
| 20m | 形R7A-CRA020C | |
コネクタ
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| エンコーダコネクタ(モータ側) | 形R7A-CNA02R |
| エンコーダコネクタ(ドライバ側) | 形R7A-CNA01R |
| 制御入出力用コネクタ | 形R88A-CNU01C |
パラメータユニット
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| パラメータユニット(ケーブル付属) | 形R7A-PR02A |
外部回生抵抗
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| 抵抗器 | 形R88A-RR22047S1 |
直流リアクトル
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| 形R7D-APA3L/APA5L/AP01L用 | 形R88A-PX5063 |
| 形R7D-AP02L用 | 形R88A-PX5062 |
| 形R7D-APA3H/APA5H/AP01H用 | 形R88A-PX5071 |
| 形R7D-AP02H用 | 形R88A-PX5070 |
| 形R7D-AP04H用 | 形R88A-PX5069 |
| 形R7D-AP04L/AP08H用 | 形R88A-PX5061 |
前面取付金具
| 仕様 | 形式 |
|---|---|
| 前面取付金具 | 形R88A-TK01W |
ソフトウェア
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外
規格 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | ||||
| FA統合
ツール パッケージ CX-One Ver.4.□ |
CX-One は、オムロン製PLC、コンポーネントの
周辺ツールを統合的に提供する統合ツール パッケージです。 次の環境で動作します。 OS: Windows XP(Service Pack3以降)/Vista/7 注.Windows XPは64bit版を除く CX-One Ver.4.□には、CX-Drive Ver.2. □が 含まれます。 詳しくはCX-One カタログ(SBCZ-006)をご覧 ください。 |
1ライセンス版
*1 |
DVD
*2 |
形CXONE-AL01D-V4 | ―― |
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3,10,30,50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。