形式 | Ver.1 * | Ver.2 | ||
---|---|---|---|---|
形ITNC-EIS01
形ITNC-EIS01-DRM 形ITNC-EIS01-CST |
形ITNC-EIX01
形ITNC-EIX01-DRM 形ITNC-EIX01-CST |
形ITNC-EPX01
形ITNC-EPX01-DRM |
||
CPU | 486互換 CPU66MHz 486SX相当 | 486互換 CPU133MHz 486DX相当 | ||
FPU | なし(ソフトウェアエミュレート) | あり | ||
メモリ | 16MB | 32MB | ||
内蔵ディスク | 8MBフラッシュディスク | 32MBフラッシュディスク | ||
I/F | LAN | 10BASE-T | 10BASE-T/100BASE-TX | |
シリアル | RS-232C×2ch | RS-232C×2ch RS-422A/485×1ch | RS-232C×3ch RS-422A/485×1ch | |
DeviceNet | あり(形ITNC-EIS01-DRMのみ) | あり(形ITNC-EIX01-DRMのみ) | あり(形ITNC-EPX01-DRMのみ) | |
CS1バスI/F | あり(形ITNC-EIS01-CSTのみ) | あり(形ITNC-EIX01-CSTのみ) | なし | |
カードスロット | なし | ISAバス 1スロット(ハーフサイズ) | PCIバス 1スロット(ハーフサイズ) | |
メモリカード | 1スロット | |||
電源 | DC24V、 15W以下 | DC24V、 20W以下 | DC24V、 20W以下 | |
バックアップメモリ | なし | あり | ||
設定ユーティリティ | 設定ツール・メンテナンスツールはなし(専用メモリカードをご使用ください) | 設定ツール・メンテナンスツールを
内蔵ディスクにインストール済 |