計測範囲 | 電源電圧 | |
---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | |
0~199.9V | 形K3TF-V814 | 形K3TF-V815 |
0~400V | 形K3TF-V914 | 形K3TF-V915 |
デジタルパネルメータ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/01
計測範囲 | 電源電圧 | |
---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | |
0~199.9V | 形K3TF-V814 | 形K3TF-V815 |
0~400V | 形K3TF-V914 | 形K3TF-V915 |
注. 形K3TF-V8□□、-V9□□は、CEマーキングに適合しておりません。
計測範囲 | 電源電圧 | ||
---|---|---|---|
AC100~120V | AC200~240V | ||
電圧 | 0~199.9mV | 形K3TF-V514 | 形K3TF-V515 |
0~1.999V | 形K3TF-V614 | 形K3TF-V615 | |
0~19.99V | 形K3TF-V714 | 形K3TF-V715 | |
電流 | 0~1.999mA | 形K3TF-A614 | 形K3TF-A615 |
0~19.99mA | 形K3TF-A714 | 形K3TF-A715 | |
0~199.9mA | 形K3TF-A814 | 形K3TF-A815 | |
0~1.999A | 形K3TF-A914 | 形K3TF-A915 |
名称 | 形状 | 形式 |
---|---|---|
防滴用ソフトカバー | ![]() |
形K32-L49SC |
端子カバー | ![]() |
形K32-L49TC |
防水カバー | ![]() |
形Y92A-49N |
注1. 取付金具は形K3TFに付属しているものをお使いください。
注2. 端子カバーは防滴には関係ありません。フィンガープリーフ用にお使いください。
情報更新 : 2024/02/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.