コントローラ
| 形式 | 形F160-C10V2 | |
|---|---|---|
| メニュー | 対話メニュー | エキスパートメニュー |
| 接続カメラ | 形F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、形F160-S2/SLC20/SLC50 他 | |
| カメラ接続台数 | 1台 | 2台 |
| 処理分解能 | 512(H)×484(V) | |
| シーン数 | 32シーン(メモリカードによる拡張可) | |
| 画像メモリ機能 | 最大35画面 | |
| 画像前処理 | − | 平滑化(強・弱)、エッジ強調、エッジ抽出 (水平・垂直・両方)、膨張、収縮、メディアン、 背景カット |
| 位置ずれ修正機能 | 自動/手動設定 修正方向:X、Y、θ(360°) |
修正方向:X、Y、θ(360°) 検出モード:2値重心・主軸角、ラベリング、 回転サーチ、濃淡サーチ、エッジ位置 |
| 計測領域数 | 32領域/シーン | |
| アプリケーション | 7種類より選択(有無検査、方向表裏、 寸法検査、キズ汚れ、異種混入、位置検査、 カケバリ) |
− |
| 計測データ | アプリケーションに応じて自動選択 | 2値重心・面積・主軸角、濃淡・高精度・回転・ フレキシブルサーチ、相対位置、キズ汚れ、 領域追従面積・キズ汚れ、濃淡エッジ位置・ 本数・幅、濃度平均偏差、ラベリング、 1文字認識、仕分け |
| 演算機能 | − | 個数:判定/データ/変数各32個 演算子:四則演算、平方根、絶対値、剰余、 距離、角度、最大、最小、SIN、COS、ATAN、 AND、OR、NOT |
| 結果出力 | 総合判定、計測領域毎判定 | 総合判定、計測領域毎判定、演算結果、 計測・演算データ |
| 操作カスタマイズ機能 | − | メニューマスキング機能、パスワード機能、 ショートカットキー機能 |
| 画面カスタマイズ機能 | − | 表示項目:文字列(計測値/判定結果/時刻/ 任意文字/計測領域名) 図形(直線/長方形/円/十字カーソル) 指定パラメータ:表示色/位置/サイズ |
| メニュー言語 | 日本語・英語(切り替え可) | |
| メモリカードスロット | 1スロット | |
| モニタI/F | 1CH(カラー/モノクロ) | |
| シリアル通信 | RS-232C/422A 1CH | |
| パラレル入出力 | 入力13点、出力23点 | |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |
| 消費電流 | 約1.6A(形F160-SLC50 2台接続時) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |
| 外形寸法 | 56(W)×160(H)×110(D)mm(コネクタ他突起物除く) | |
| 質量(梱包状態) | 約2.2kg(本体:約570g) | |
| 付属品 | マニュアル4冊、取付金具、入出力端子用コネクタ、モニタケーブル用フェライトコア1個 | |
倍速カメラ
| 形式 | 形F160-S2 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチCCD |
| 有効画素 | 659(H)×494(V) |
| 走査方式 | 1/60s ノンインタレース(フレーム)モード、1/120s 2:1インタレース(フィールド)モード |
| シャッタ機能 | 電子シャッタ方式、シャッタスピード8段階(1/120~1/20,000s)、メニューにて変更 |
| インテリジェント照明付タイプ | 形F160-SLC20(視野:20mm□)、形F160-SLC50(視野:50mm□) |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+60°C(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(コネクタ他突起物除く) |
| 質量(梱包状態) | 約170g(本体:約85g) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
モニタ
| 商品名 | 液晶モニタ |
|---|---|
| 形式 | 形F150-M05L |
| サイズ | 5.7インチ |
| タイプ | 液晶カラー TFT |
| 解像度 | 620×480ドット |
| 入力信号 | NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω) |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | 約700mA |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 質量(梱包状態) | 約870g(本体:約610g) |
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具4個 |