流量の範囲 | 比較出力 | タイプ | 形式 |
---|---|---|---|
0.3~3 L/min | NPNオープンコレクタ | 縦置き | 形E8Y-A5C-F03V |
横置き | 形E8Y-A5C-F03H | ||
2~20 L/min | 縦置き | 形E8Y-A5C-F20V | |
横置き | 形E8Y-A5C-F20H |
差圧式流量計
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2008/07/22
流量の範囲 | 比較出力 | タイプ | 形式 |
---|---|---|---|
0.3~3 L/min | NPNオープンコレクタ | 縦置き | 形E8Y-A5C-F03V |
横置き | 形E8Y-A5C-F03H | ||
2~20 L/min | 縦置き | 形E8Y-A5C-F20V | |
横置き | 形E8Y-A5C-F20H |
情報更新 : 2008/07/22
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.