| 電源電圧 | 出力形式 | 分解能(パルス/回転) | 形式 | 
|---|---|---|---|
| DC5~24V | オープン コレクタ出力 | 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | 形E6H-CWZ6C (分解能) 0.5M 例:形E6H-CWZ6C 300P/R 0.5M | 
| 1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
| 2,500、3,600 | |||
| DC5~12V | 電圧出力 | 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | 形E6H-CWZ3E (分解能) 0.5M 例:形E6H-CWZ3E 300P/R 0.5M | 
| 1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
| 2,500、3,600 | |||
| DC5~12V | ライン ドライバ出力 | 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | 形E6H-CWZ3X (分解能) 0.5M 例:形E6H-CWZ3X 300P/R 0.5M | 
| 1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
| 2,500、3,600 | 
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る