| 形式 | 形E2J-W10MA | 形E2J-W20MA | |
|---|---|---|---|
| 標準検出距離 | 10mm | 20mm | |
| 検出距離可変範囲 | 4~10mm | 8~20mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | ||
| 応答周波数 | 70Hz以上 | ||
| 表示灯 | 検出表示(黄色) | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | ||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(ロボットコード)(標準コード長1m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約30g | 約40g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
| 形式 | 形E2J-W10MA | 形E2J-W20MA | |
|---|---|---|---|
| 標準検出距離 | 10mm | 20mm | |
| 検出距離可変範囲 | 4~10mm | 8~20mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | ||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | ||
| 応答周波数 | 70Hz以上 | ||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+55℃
(ただし、氷結、結露しないこと) |
||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと) |
||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | ||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(ロボットコード)
(標準コード長1m) |
||
| 質量(梱包状態) | 約30g | 約40g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
