センサ部 | アンプユニット部 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 安定検出範囲
*1 |
形式 | 標準価格
(¥) |
形式 | 電源/
出力形式 |
タイマ
機能 |
自己
診断 出力 |
標準価格
(¥) |
|||
シールド
![]() |
Φ 3.5 | 0.8(1.8)mm | ◎ | 形E2C-CR8A 3M | 4,750 | ◎ | 形E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | 7,300 |
◎ | 形E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | |||||||
◎ | 形E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | 12,200 | ||||||
◎ | 形E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | 10,500 | ||||||
◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | ||||||
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
Φ3.8 | 0.8(1.8)mm | ◎ | 形E2C-CR8B 3M | 4,750 | ◎ | 形E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | 7,300 | |
◎ | 形E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | |||||||
◎ | 形E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | 12,200 | ||||||
◎ | 形E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | 10,500 | ||||||
◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | ||||||
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
M5 | 1(2)mm | ◎ | 形E2C-X1A 3M | 4,750 | ◎ | 形E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | 7,300 | |
◎ | 形E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | |||||||
◎ | 形E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | 12,200 | ||||||
◎ | 形E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | 10,500 | ||||||
◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | ||||||
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
Φ5.4 | 1(2)mm | ◎ | 形E2C-C1A 3M | 4,750 | ◎ | 形E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | 7,300 | |
◎ | 形E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | |||||||
◎ | 形E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | 12,200 | ||||||
◎ | 形E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | 10,500 | ||||||
◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | ||||||
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
M8 | 1.5(3)mm | ◎ | 形E2C-X1R5A 3M | 4,750 | ◎ | 形E2C-GE4A | DC/(NPN) | - | - | 7,300 | |
◎ | 形E2C-GF4A | DC/(PNP) | - | - | |||||||
◎ | 形E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | 12,200 | ||||||
◎ | 形E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | 10,500 | ||||||
◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | ||||||
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
M12 | 2(5)mm | ◎ | 形E2C-X2A 3M | 4,750 | ◎ | 形E2C-JC4AP 2M *2 | DC/(NPN) | ○ | ○ | 12,200 | |
◎ | 形E2C-JC4A 2M | DC/(NPN) | ○ | - | 10,500 | ||||||
◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | ||||||
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
M18 | 5(10)mm | ◎ | 形E2C-X5A 3M | 4,750 | ◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | |
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
M30 | 10(18)mm | ◎ | 形E2C-X10A 3M | 7,200 | ◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | |
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 | ||||||
非シールド
![]() |
φ40 | 20(50)mm | 形E2C-C20MA 3M | 10,800 | ◎ | 形E2C-AM4A | DC/(NPN PNP) | - | - | 11,000 | |
◎ | 形E2C-AK4A | AC | - | - | 14,400 |