| 形式 | 形F3W-A□□□ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | A161 | A241 | A042 | A062 | A082 | A102 | A162 | ||
| 検出距離 | 2m | 5m | |||||||
| 光軸ピッチ | 10mm | 20mm | |||||||
| 光軸数 | 10 | 16 | 24 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | |
| 検出幅(mm) | 90 | 150 | 230 | 60 | 100 | 140 | 180 | 300 | |
| 標準検出物体 | Φ 14mm以上の不透明体 | Φ 25mm以上の不透明体 | |||||||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(880nm) | ||||||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||||||||
| 消費電流 | 100mA以下(16~24光軸:150mA以下) | ||||||||
| 制御出力* | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力形 入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式 | ||||||||
| ピッキング指示表示灯入力 | − | ||||||||
| 制御出力保持入力 | 出力保持入力:0Vに短絡、または3V以下 出力保持解除(ノーマル動作):開放(漏れ電流3mA以下) | ||||||||
| 外部診断入力 | 投光OFF:0Vに短絡、または3V以下 投光ON:開放(漏れ電流3mA以下) | ||||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉低減機能(異周波切替スイッチ方式) | ||||||||
| 応答時間 | 12ms以下 | ||||||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h | ||||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | ||||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP62 | ||||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長3m) | ||||||||
| 質量(梱包状態) | 約580g | 約700g | 約870g | 約540g | 約620g | 約700g | 約780g | 約1,010g | |
| 材質 | ケース | アルミニウム | |||||||
| レンズ部 | アクリル | ||||||||
| コード | 耐油コードΦ 6 | ||||||||
| 付属品 | 保護シール、取扱説明書 | ||||||||
