| 項目 | 記号 | 形G3VM-31QV2H | 形G3VM-61QV3H | 形G3VM-61QV4H | 形G3VM-61QV3L | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | 入力順電圧 | VIN | 6 | 4 | V | |||
| 入力逆電圧 | VRIN | 6 | V | |||||
| 接合部温度 | TJ | 135 | ℃ | |||||
| 出力側 | 負荷電圧 (ピークAC/DC) | VOFF | 30 | 60 | V | |||
| 連続負荷電流 (ピークAC/DC) | IO | 1,500 | 1,000 | 400 | mA | |||
| オン電流低減率 | ⊿IO/℃ | -14 | -9.1 | -3.6 | -3.64 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | IOP | 4,500 | 3,000 | 1,200 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | ||
| 接合部温度 | TJ | 135 | ℃ | |||||
| 入出力間耐電圧(*) | VI-O | 500 | Vrms | AC1分間 | ||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||
| 保管温度 | Tstg | -40~+135 | ℃ | |||||
| はんだ付け温度条件 | - | 260 | ℃ | 10s | ||||
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     
       
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る