| 項目 | 記号 | 形G3VM-63BR
形G3VM-63ER |
単位 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 20 | mA | ||
| 直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧58℃ | ||
| LED逆電圧 | VR | 6 | V | |||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 出
力 側 |
負荷電圧
(ピークAC/DC) |
VOFF | 60 | V | ||
| 連続負荷電流 | A接続 | Io | 1.2 | A | A接続:ピークAC/DC
B、C接続:DC |
|
| B接続 | ||||||
| C接続 | 2.4 | |||||
| オン電流低減率 | A接続 | △Io/℃ | -12 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| B接続 | ||||||
| C接続 | -24 | |||||
| パルスオン電流 | Iop | 3 | A | t=100ms、Duty=1/10 | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 5000 | Vrms | AC1分間 | ||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
| 保管温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | |||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | ||
