| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形VT-X850 | |||
| タイプ | T1 | T2 | T3 | |
| 検査対象部品 | パワー半導体等 | パワー半導体, 挿入部品, press-fit コネクタ 等 | 挿入部品, press-fit コネクタ 等 | |
| 検査項目 | ボイド, ブリッジ, スルーホールはんだ充填, 異物・はんだくず, リード有無 等(検査対象により選択可能) | |||
| 撮像
仕様 |
撮像方式 | 複数プロジェクション画像を用いた3次元断層撮像方式 | ||
| 撮像分解能 | 15,20,25,30μm
を検査対象により選択可能 |
25,30μm
を検査対象により選択可能 |
||
| X線源 | マイクロフォーカス密閉管 | |||
| X線検出器 | フラットパネル検出器 | |||
| 対象
基板 |
ワークサイズ | 150×100±0.2 ~ 610×515±0.2mm | ||
| ワーク厚 | 1.00mm~5.00mm | |||
| ワーク重量 | 40.0kg以下 | |||
| ワーク高さ※ | 95mm | 230mm
(オプション:265mm) |
335mm | |
| 装置
仕様 |
外形寸法 | 1,820(W)×2,500(D)×1,820(H)mm (突起部・シグナルタワー, ディスプレイを除く) | ||
| 装置重量 | 約5,500kg | |||
| ワーク搬送高さ | 900mm±20mm | |||
| 電源電圧 | 単相, 200/208/220/230/240 VAC, 50/60Hz | |||
| 定格電力 | 3.6KV | |||
| X線漏洩線量 | 0.5 μSv/h未満 | |||
| エア | 0.4~0.6MPa | |||
| 対応規格 | CE,UKCA,KC | |||
