項目 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|
発光側 | 順電流 IF | 25 注1 | mA |
パルス順電流 | 100 注2 | mA | |
逆電圧 VR | 5 | V | |
受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | 12 | V |
エミッタ・コレクタ間電圧 | 5 | V | |
コレクタ電流 | 20 | mA | |
コレクタ損失 | 75 注1 | mW | |
動作温度 | -30~+85 注1 | ℃ | |
保存温度 | -40~+90 注1 | ℃ | |
リフローはんだ付け温度 | 255 注3 | ℃ |
フォト・マイクロセンサ(透過形)
情報更新 : 2023/09/01
項目 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|
発光側 | 順電流 IF | 25 注1 | mA |
パルス順電流 | 100 注2 | mA | |
逆電圧 VR | 5 | V | |
受光側 | コレクタ・エミッタ間電圧 | 12 | V |
エミッタ・コレクタ間電圧 | 5 | V | |
コレクタ電流 | 20 | mA | |
コレクタ損失 | 75 注1 | mW | |
動作温度 | -30~+85 注1 | ℃ | |
保存温度 | -40~+90 注1 | ℃ | |
リフローはんだ付け温度 | 255 注3 | ℃ |
注1:周囲温度が25℃を超える場合はこの限りではありません。
注2:デューティ比1%、パルス幅0.1ms
注3:はんだ付け時間は10秒以内
項目 | 特性値 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||
発光側 | 順電圧 | ̶ | 1.1 | 1.3 | V | IF=5mA |
逆電流 | ̶ | ̶ | 10 | μA | VR=5V | |
ピーク発光波長 | ̶ | 940 | ̶ | nm | IF=20mA | |
受光側 | 光電流 | 200 | ̶ | 1,000 | μA | IF=5mA
VCE=5V |
暗電流 | ̶ | 10 | 100 | nA | VCE=10V | |
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧 Vce |
̶ | 0.1 | 0.4 | V | IF=20mA
IL=100μA |
|
ピーク分光感度波長 | ̶ | 900 | ̶ | nm | VCE=5V | |
上昇時間 | ̶ | 7 | ̶ | μs | VCC=5V
RL=100Ω IL=500μA |
|
下降時間 | ̶ | 11 | ̶ | μs |
注:上昇時間・下降時間の定義は下図の通りです。
接続方式 | 質量(g) | 材質 |
---|---|---|
ケース | ||
表面実装タイプ | 0.2 | PPS |
情報更新 : 2023/09/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.