| 光軸数 | 検出幅(mm) | 形式 |
|---|---|---|
| 8 | 185 | 形F3SG-4RA0185-25-01TS |
| 12 | 265 | 形F3SG-4RA0265-25-01TS |
| 16 | 345 | 形F3SG-4RA0345-25-01TS |
| 20 | 425 | 形F3SG-4RA0425-25-01TS |
| 24 | 505 | 形F3SG-4RA0505-25-01TS |
| 28 | 585 | 形F3SG-4RA0585-25-01TS |
| 32 | 665 | 形F3SG-4RA0665-25-01TS |
| 36 | 745 | 形F3SG-4RA0745-25-01TS |
| 40 | 825 | 形F3SG-4RA0825-25-01TS |
| 44 | 905 | 形F3SG-4RA0905-25-01TS |
| 48 | 985 | 形F3SG-4RA0985-25-01TS |
| 52 | 1,065 | 形F3SG-4RA1065-25-01TS |
| 56 | 1,145 | 形F3SG-4RA1145-25-01TS |
| 60 | 1,225 | 形F3SG-4RA1225-25-01TS |
| 64 | 1,305 | 形F3SG-4RA1305-25-01TS |
| 68 | 1,385 | 形F3SG-4RA1385-25-01TS |
| 72 | 1,465 | 形F3SG-4RA1465-25-01TS |
| 76 | 1,545 | 形F3SG-4RA1545-25-01TS |
| 80 | 1,625 | 形F3SG-4RA1625-25-01TS |
| 84 | 1,705 | 形F3SG-4RA1705-25-01TS |
| 88 | 1,785 | 形F3SG-4RA1785-25-01TS |
| 92 | 1,865 | 形F3SG-4RA1865-25-01TS |
| 96 | 1,945 | 形F3SG-4RA1945-25-01TS |




































