| 項目 | 記号 | 形G3VM-61VY4 | 形G3VM-351VY1 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | LED順電流 | IF | 30 | mA | ||
| 直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| LED逆電圧 | VR | 6 | V | |||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 出力側 | 負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 60 | 350 | V | |
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | IO | 700 | 110 | mA | ||
| オン電流低減率 | ΔIO/℃ | -8.3 | -1.1 | mA/℃ | 形G3VM-61VY4 :Ta≧50℃
形G3VM-351VY1:Ta≧25℃ |
|
| パルスオン電流 | Iop | 2.1 | 0.33 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 入出力間耐電圧* | VI-O | 3,750 | Vrms | AC1分間 | ||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||
| 保管温度 | Tstg | -55~+125 | ||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | 10s | |||
