形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント | 接続コネクタ仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBS43CXP3 | モノクロ | 0.4M | 523fps | 720×540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | C | BNC | PoCXP対応、CXP3x1レーン |
STC-MCS43CXP3 | カラー | |||||||||
STC-MBS163CXP6 | モノクロ | 1.6M | 278fps | 1440×1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | C | BNC | PoCXP対応、CXP3x1レーン |
STC-MCS163CXP6 | カラー | |||||||||
STC-MBS212CXP6 | モノクロ | 2M | 239fps | 1632×1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | IMX422 | C | BNC | PoCXP対応、CXP6x1レーン |
STC-MCS212CXP6 | カラー | |||||||||
STC-MBS322CXP6 | モノクロ | 3.1M | 152fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX252 | C | BNC | PoCXP対応、CXP6x1レーン |
STC-MCS322CXP6 | カラー | |||||||||
STC-CMB401CXP | モノクロ | 4.2M | 142.5fps | 2048×2048 | 1 | 5.5×5.5 | CMV4000 | C | DIN | PoCXP対応、CXP6x1レーン |
STC-CMC401CXP | カラー | |||||||||
STC-CMB401CXP-NIR | モノクロNIR | |||||||||
STC-MBS502CXP6 | モノクロ | 5M | 92fps | 2448×2048 | 1/1.8 | 2.74×2.74 | IMX547 | C | BNC | PoCXP対応、CXP6x1レーン |
STC-MCS502CXP6 | カラー | |||||||||
STC-MBS502CXP121 * | モノクロ | 5M | 122fps | 2448×2048 | 1/1.8 | 2.74×2.74 | IMX547 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS502CXP121 * | カラー | |||||||||
STC-MBS510CXP6 | モノクロ | 5M | 98fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX250 | C | BNC | PoCXP対応、CXP6x1レーン |
STC-MCS510CXP6 | カラー | |||||||||
STC-SBS510CXP62 | モノクロ | 5M | 162fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX250 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP6x2レーン |
STC-SCS510CXP62 | カラー | |||||||||
STC-MBS510CXP121 * | モノクロ | 5M | 163fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX250 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS510CXP121 * | カラー | |||||||||
STC-MBS800CXP6 | モノクロ | 8.1M | 60fps | 2840×2840 | 2/3 | 2.74×2.74 | IMX546 | C | BNC | PoCXP対応、CXP6x1レーン |
STC-MCS800CXP6 | カラー | |||||||||
STC-MBS800CXP121 | モノクロ | 8.1M | 90fps | 2840×2840 | 2/3 | 2.74×2.74 | IMX546 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS800CXP121 | カラー | |||||||||
STC-MBS1221CXP6 | モノクロ | 12.3M | 44fps | 4096×3000 | 1.1 | 2.74×2.74 | IMX545 | C | BNC | PoCXP対応、CXP6x1レーン |
STC-MCS1221CXP6 | カラー | |||||||||
STC-MBS1221CXP121 * | モノクロ | 12.3M | 54.7fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX545 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS1221CXP121 * | カラー | |||||||||
STC-SBS123BCXP62 | モノクロ | 12.3M | 67fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX253 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP6x2レーン |
STC-SCS123BCXP62 | カラー | |||||||||
STC-MBS123BCXP121 * | モノクロ | 12.3M | 68fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX253 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS123BCXP121 * | カラー | |||||||||
STC-CMB120ACXP | モノクロ | 12M | 180fps | 4096×3072 | 1.76 | 5.5×5.5 | CMV12000 | M42 | DIN | PoCXP対応、CXP6x4レーン |
STC-CMC120ACXP | カラー | |||||||||
STC-CMB120ACXP-T | モノクロ | PoCXP対応、CXP6x4レーン、
コネクタ上面出し |
||||||||
STC-CMC120ACXP-T | カラー | |||||||||
STC-CMB120ACXP-F | モノクロ | F | PoCXP対応、CXP6x4レーン | |||||||
STC-CMC120ACXP-F | カラー | |||||||||
STC-CMB120ACXP-T-F | モノクロ | PoCXP対応、CXP6x4レーン、
コネクタ上面出し |
||||||||
STC-CMC120ACXP-T-F | カラー | |||||||||
STC-MBS161BCXP121 * | モノクロ | 16.1M | 52.6fps | 5320×3032 | 1.1 | 2.74×2.74 | IMX542 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS161BCXP121 * | カラー | |||||||||
STC-LBS162BCXP124 | モノクロ | 16.1M | 159fps | 5320×3032 | 1.1 | 2.74×2.74 | IMX532 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x4レーン |
STC-LCS162BCXP124 | カラー | |||||||||
STC-LBS162BCXP124-T | モノクロ | PoCXP対応、CXP12x4レーン、
コネクタ上出し |
||||||||
STC-LCS162BCXP124-T | カラー | |||||||||
STC-MBS203BCXP121 | モノクロ | 20.3M | 42.7fps | 4504×4504 | 1.1 | 2.74×2.74 | IMX541 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS203BCXP121 | カラー | |||||||||
STC-LBS204BCXP124 | モノクロ | 20.3M | 109fps | 4504×4504 | 1.1 | 2.74×2.74 | IMX531 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x4レーン |
STC-LCS204BCXP124 | カラー | |||||||||
STC-LBS204BCXP124-T | モノクロ | PoCXP対応、CXP12x4レーン、
コネクタ上面出し |
||||||||
STC-LCS204BCXP124-T | カラー | |||||||||
STC-MBS245CCXP121 * | モノクロ | 24.5M | 35fps | 5320×4600 | 1.2 | 2.74×2.74 | IMX540 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x1レーン |
STC-MCS245CCXP121 * | カラー | |||||||||
STC-MBS246CCXP121 * | モノクロ | 45fps | IMX530 | |||||||
STC-MCS246CCXP121 * | カラー | |||||||||
STC-LBS246CCXP124 | モノクロ | 24.5M | 106fps | 5320×4600 | 1.2 | 2.74×2.74 | IMX530 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x4レーン |
STC-LCS246CCXP124 | カラー | |||||||||
STC-LBS246CCXP124-T | モノクロ | PoCXP対応、CXP12x4レーン、
コネクタ上面出し |
||||||||
STC-LCS246CCXP124-T | カラー | |||||||||
STC-LBGP250BCXP122 * | モノクロ | 25M | 50fps | 5120×5120 | 1.1 | 2.5×2.5 | GMAX0505 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x2レーン |
STC-LCGP250BCXP122 * | カラー | |||||||||
STC-LBGP251BCXP124 | モノクロ | 25M | 150fps | 5120×5120 | 1.1 | 2.5×2.5 | GMAX0505 | C | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x4レーン |
STC-LCGP251BCXP124 | カラー | |||||||||
STC-LBGP251BCXP124-T | モノクロ | PoCXP対応、CXP12x4レーン、
コネクタ上面出し |
||||||||
STC-LCGP251BCXP124-T | カラー | |||||||||
STC-LBE671FCXP124 | モノクロ | 67M | 64fps | 8192×8192 | APS-C | 2.5×2.5 | EV2S67M | M42 | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x4レーン |
STC-LCE671FCXP124 * | カラー | |||||||||
STC-LBE671FCXP124-T * | モノクロ | PoCXP対応、CXP12x4レーン、
コネクタ上面出し |
||||||||
STC-LCE671FCXP124-T * | カラー | |||||||||
STC-LBE671FCXP124-F * | モノクロ | 67M | 64fps | 8192×8192 | APS-C | 2.5×2.5 | EV2S67M | F | MicroBNC | PoCXP対応、CXP12x4レーン |
STC-LCE671FCXP124-F * | カラー | |||||||||
STC-LBE671FCXP124-T-F * | モノクロ | PoCXP対応、CXP12x4レーン、
コネクタ上面出し |
||||||||
STC-LCE671FCXP124-T-F * | カラー |