グローバルシャッタモデル
| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBS43U3V | モノクロ | 0.4M | 527.1fps | 720×540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | IMX287 | C |
| STC-MCS43U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS52U3V | モノクロ | 0.5M | 721.5fps | 816×624 | 1/1.7 | 9×9 | IMX426 | C |
| STC-MCS52U3V | カラー | |||||||
| STC-MBE132U3V | モノクロ | 1.3M | 60fps | 1280×1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | EV76C560 | CS |
| STC-MCE132U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS163U3V | モノクロ | 1.6M | 238fps | 1440×1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | IMX273 | C |
| STC-MCS163U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS231U3V | モノクロ | 2.3M | 41.6fps | 1920×1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | IMX249 | C |
| STC-MCS231U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS241U3V | モノクロ | 2.3M | 163fps | 1920×1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | IMX174 | C |
| STC-MCS241U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS312U3V | モノクロ | 3.2M | 56fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX265 | C |
| STC-MCS312U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS312U3V-SE | モノクロ | |||||||
| STC-MCS312U3V-SE | カラー | |||||||
| STC-MBS322U3V | モノクロ | 3.2M | 121fps | 2048×1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | IMX252 | C |
| STC-MCS322U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS322U3V-SE | モノクロ | |||||||
| STC-MCS322U3V-SE | カラー | |||||||
| STC-MBCM401U3V | モノクロ | 4M | 89fps | 2048×2048 | 1 | 5.5×5.5 | CMV4000 | C |
| STC-MCCM401U3V | カラー | |||||||
| STC-MBCM401U3V-NIR | モノクロNIR | |||||||
| STC-MBS500U3V | モノクロ | 5M | 35.8fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX264 | C |
| STC-MCS500U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS500U3V-SE | モノクロ | |||||||
| STC-MCS500U3V-SE | カラー | |||||||
| STC-MBS510U3V | モノクロ | 5M | 75.7fps | 2448×2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | IMX250 | C |
| STC-MCS510U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS510U3V-SE | モノクロ | |||||||
| STC-MCS510U3V-SE | カラー | |||||||
| STC-MBS70BU3V | モノクロ | 7.1M | 51.2fps | 3216×2208 | 1.1 | 4.5×4.5 | IMX428 | C |
| STC-MCS70BU3V | カラー | |||||||
| STC-MBS881U3V | モノクロ | 8.9M | 32.5fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX267 | C |
| STC-MCS881U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS891U3V | モノクロ | 8.9M | 41.9fps | 4096×2160 | 1 | 3.45×3.45 | IMX255 | C |
| STC-MCS891U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS122BU3V | モノクロ | 12.3M | 23.5fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX304 | C |
| STC-MCS122BU3V | カラー | |||||||
| STC-MBS123BU3V | モノクロ | 12.3M | 30.4fps | 4096×3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | IMX253 | C |
| STC-MCS123BU3V | カラー |
※7.1M、8.9M、12M カメラはPC の性能によりUSB バス供給のみでは、カメラへの供給電力が十分でない場合があります。I/O ケーブルをご使用いただき外部電源による使用を推奨しています。
※形式に「-SE」のついた機種は短時間露光モードの機能を追加したモデルです。3.2M、5M で短時間露光機能が必要な場合は、こちらの形式をお選びください。
ローリングシャッタモデル
| 形式 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数(H×V) | センササイズ | セルサイズ(μm) | センサ | レンズマウント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBS1242U3V | モノクロ | 12M | 31.2fps | 4000×3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | IMX226 | C |
| STC-MCS1242U3V | カラー | |||||||
| STC-MBS2041U3V | モノクロ | 20.4M | 18.5fps | 5472×3648 | 1 | 2.4×2.4 | IMX183 | C |
| STC-MCS2041U3V | カラー |
※12M、20.4M カメラはPC の性能によりUSB バス供給のみでは、カメラへの供給電力が十分でない場合があります。I/O ケーブルをご使用いただき、外部電源による電源供給を推奨しています。
アクセサリ
| 種類 | 形式 | 長さ | ケーブル種類 |
|---|---|---|---|
| USB3.0 ケーブル
(USB3.0 MicroB、カメラ側ロックネジ付き) |
CAB-USB3-02 | 2m | ノーマル |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | ||
| CAB-USB3-05 | 5m | ||
| CAB-USB3-07 | 7m | ||
| CAB-USB3-10 | 10m | ノーマル高伝送ケーブル | |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル | |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | ||
| CAB-USB3-05-RB | 5m | ||
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
※USB3.0 ケーブルはご使用環境下での事前動作確認をお願いします。
| 種類 | 形式 | 対応機種 |
|---|---|---|
| マウント変換アダプタ | CS-C-R | CS マウントモデル |
| トリポットマウント | TP-HCA* | STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3 |
| TP-JVA | 0.4M、1.6M、2.3M、3.2M、4M、5M(M*S500/510U3V) | |
| TP-JQA | 7.1M、8.9M、12.3M、12M、20.4M |
*:レンズ側2 点のみでネジ止めとなります
| 種類 | 形式 | 長さ |
|---|---|---|
| I/O ケーブル | FJ-VSP2 3M | 3m |
| FJ-VSP2 5M | 5m | |
| FJ-VSP2 10M | 10m |
※各カメラの仕様書で外部コネクタ仕様をご確認の上、配線を行ってください。
誤って配線すると故障につながる恐れがあります。
※シェルは未接続にしてください。故障や誤作動の原因になります。