| 接続端子 | 接点構成 | ラッチングレバー
(テストボタン) |
入力の定格電圧(V) | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プッシュインPlus
端子 |
基準形 | なし | DC | 12 | G2RV-ST500 DC12 |
| 24 | G2RV-ST500 DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST500 AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-ST500 AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST500 AC100 | |||
| 110 | G2RV-ST500 AC110 | ||||
| 200 | G2RV-ST500 AC200 | ||||
| 230 | G2RV-ST500 AC230 | ||||
| あり | DC | 24 | G2RV-ST501 DC24 | ||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST501 AC/DC24 | |||
| 微小負荷用 | なし | DC | 12 | G2RV-ST500-AP DC12 | |
| 24 | G2RV-ST500-AP DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST500-AP AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-ST500-AP AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST500-AP AC100 | |||
| 110 | G2RV-ST500-AP AC110 | ||||
| 200 | G2RV-ST500-AP AC200 | ||||
| 230 | G2RV-ST500-AP AC230 | ||||
| ねじ端子 | 基準形 | なし | DC | 12 | G2RV-ST700 DC12 |
| 24 | G2RV-ST700 DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST700 AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-ST700 AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST700 AC100 | |||
| 110 | G2RV-ST700 AC110 | ||||
| 200 | G2RV-ST700 AC200 | ||||
| 230 | G2RV-ST700 AC230 | ||||
| あり | DC | 24 | G2RV-ST701 DC24 | ||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST701 AC/DC24 | |||
| 微小負荷用 | なし | DC | 12 | G2RV-ST700-AP DC12 | |
| 24 | G2RV-ST700-AP DC24 | ||||
| AC/DC | 24 | G2RV-ST700-AP AC/DC24 | |||
| 48 | G2RV-ST700-AP AC/DC48 | ||||
| AC | 100 | G2RV-ST700-AP AC100 | |||
| 110 | G2RV-ST700-AP AC110 | ||||
| 200 | G2RV-ST700-AP AC200 | ||||
| 230 | G2RV-ST700-AP AC230 | ||||


















