コントローラ
| 項目 | 形ZUV-C40H/ZUV-C40H-D | |
|---|---|---|
| 照射方法 | 一定照射 | 照射パワー(0~100%) 照射時間(最大999.9秒/無制限) |
| パターン照射 | ステップ、傾斜(リニア)で設定可能(1設定あたり16ポイント指定) | |
| 設定数 | 16バンク | |
| 端子台入出力 | 入力 | 緊急停止、UV照射開始/終了(4CH)、設定(バンク)切替 |
| 出力 | レディ出力(4CH)、UV照射中出力、エラー出力 | |
| RS-232C、USB | 入力 | UV照射開始/終了(4CH)、設定(バンク)切替、設定データの取得/変更、
データの保存/読込、パワーチューニングの実行 |
| 出力 | ||
| 冷却方式 | 自然空冷方式 | |
| 適用ヘッドユニット | 形ZUV-HN□□ | |
| 適用延長ケーブル | 形ZUV-XCN□□ | |
| 電源電圧 | AC電源/DC電源選択可能
・AC電源:AC100-240V±10% 50/60Hz(ACアダプタ付属) *1*2 ・DC電源:DC24V±10%(背面の端子台より供給) |
|
| 消費電流 | ・ACアダプタ使用時:1.5A(36VA)
・DC電源使用時: 1.5A(36VA) |
|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 加速度 50m/s2 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:5~35℃、保存時:-10~+60℃(結露、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作/保存時:30~85%(結露、氷結しないこと) | |
| 保護構造 | IEC60529 IP20 | |
| 材質 | SECC、アルミニウム | |
| 質量(梱包状態) | 約2600g(本体:約1800g) | |
| 付属品 | 取扱説明書(本書)、キー、ACアダプタ(形ZUV-C40H-Dには付属していません) | |
*1. 標準付属している電源コードは、AC100V用(日本仕様)です。日本国外で使用する場合は形ZUV-C40H-Dをご購入ください。
*2. 日本国外で使用する場合は背面端子台のDC電源用入力をご使用ください。
ヘッドユニット
| 項目 | 形ZUV-HN20MD | 形ZUV-HN25MD | 形ZUV-HN10MD | 形ZUV-HN30MD | 形ZUV-HN35MD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2m | 2m | 0.3m | 2m | 0.3m | 0.3m | ||
| 光源 | 波長 | 365nm* | ||||||
| 適用コントローラ | 形ZUV-C40H(-D) | |||||||
| 適用延長ケーブル | 形ZUV-XCN□□ | |||||||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 加速度 50m/s2 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | |||||||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 | |||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:5~35℃、保存時:-10~+60℃(結露、氷結しないこと) | |||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作/保存時:30~85%(結露、氷結しないこと) | |||||||
| 保護構造 | IEC60529 IP40 | |||||||
| 材質 | アルミニウム、ガラス、亜鉛 | アルミニウム、ガラス、亜鉛、銅 | ||||||
| 質量(梱包状態) | 約185g(本体:約100g) | 約235g(本体:約160g) | 約180g(本体:約105g) | 約185g(本体:約100g) | 約150g(本体:約55g) | |||
| 付属品 | 取扱説明書(本書)、取りつけ金具(M3ねじ付き)、警告ラベル(英文) | |||||||
*光源波長385nmもご用意しています。(標準ヘッド:形ZUV-H21MC 2M/H11MC 2M、拡散照射ヘッド:形ZUV-H26MC 2M)コントローラ 形ZUV-C30Hと組み合わせてご使用ください。
レンズユニット
| 形式 | 形ZUV-L2H/L3H/L4H/L6H/L8H/L10H/L12L/L15L/L3S/L4S/L6S/L8S/L10S/L12H |
|---|---|
| 振動(耐久) | 10~150Hz 加速度 50m/s2 片振幅 0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:5~35℃
保存時:-10~+60℃(結露、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:30~85%(結露、氷結しないこと) |
| 保護構造 | IEC60529 IP40 |
| 材質 | アルミニウム、ガラス |
| 質量(梱包状態) | 形ZUV-L2H/L3H/L4H/L6H/L8H/L10H:約10g(本体:約5g)
形ZUV-L12L/L15L :約30g(本体:約5g) 形ZUV-L3S/L4S/L6S/L8S/L10S :約35g(本体:約5g) 形ZUV-L12H :約30g(本体:約5g) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
標準ヘッド使用時
超集光レンズ/スポットレンズ/ラインビームレンズ
| ヘッドユニット形式 | 形ZUV-HN20MD/HN30MD/HN10MD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズユニット形式 | ZUV-L2H | ZUV-L3H | ZUV-L4H | ZUV-L6H | ZUV-L8H | ZUV-L10H | ZUV-L12L |
| スポット径/ビーム形状 | φ2mm | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm | 12×2mm |
| 推奨ワークディスタンス | 10mm | 10mm | 15mm | 20mm | 20mm | 30mm | 15mm |
| 最大照度*1 | 13,200mW/cm2 | 8,600mW/cm2 | 7,200mW/cm2 | 4,500mW/cm2 | 2,200mW/cm2 | 760mW/cm2 | 1,500mW/cm2 |
サイドビューレンズ
| ヘッドユニット形式 | 形ZUV-HN20MD/HN30MD/HN10MD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レンズユニット形式 | ZUV-L3S | ZUV-L4S | ZUV-L6S | ZUV-L8S | ZUV-L10S |
| スポット径 | φ3mm | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ10mm |
| 推奨ワークディスタンス | 4mm | 5mm | 8mm | 13mm | 5mm |
| 最大照度*1 | 8,300mW/cm2 | 6,400mW/cm2 | 4,200mW/cm2 | 2,100mW/cm2 | 660mW/cm2 |
拡散照射ヘッド使用時
拡散レンズ/サイドビューレンズ/ラインビームレンズ
| ヘッドユニット形式 | 形ZUV-HN25MD/HN35MD | |||
|---|---|---|---|---|
| レンズユニット形式 | ZUV-L12H | ZUV-L3S | ZUV-L4S | ZUV-L15L |
| スポット径/ビーム形状 | φ12mm | φ3mm | φ4mm | 15×3mm |
| 推奨ワークディスタンス | 30mm | 8mm | 13mm | 15mm |
| 最大照度*1 | 1,100mW/cm2 | 5,400mW/cm2 | 3,000mW/cm2 | 770mW/cm2 |
*1. 照射パワー100%、室温25℃、放熱治具取りつけ状態にて。保証値ではありません。
照度は、周囲環境、設置条件、寿命、個体差等により変化します。硬化状態を継続的にご確認の上、余裕を持ってご使用ください。
設計にあたり、カタログに記載の照度プロファイル(代表例)をご参照ください。