PLC接続用
形式構成
形式基準
PLC適合表
![]() |
必要数 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | コネクタ端子台
PLC回路:*2 1:1回路:*3 |
ケーブル | ||||||
| メーカ名 | シリーズ名 | 入出力 | ユニット形式 | I/O点数 | シールドあり | シールドなし | ||
| オムロン | CS | 入力 | CS1W-ID231 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L |
| CS1W-ID261 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | CS1W-OD231, CS1W-OD232 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | ||||
| CS1W-OD261, CS1W-OD262 | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合(入力側) | CS1W-MD261, CS1W-MD262
CS1W-MD561 |
32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | ||||
| 入出力混合(出力側) | CS1W-MD261, CS1W-MD262
CS1W-MD561 |
32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | ||||
| CJ | 入力 | CJ1W-ID231 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |
| CJ1W-ID261 | 64 | 2 | ||||||
| CJ1W-ID232, CJ1W-ID233 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C *2 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| CJ1W-ID262 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | CJ1W-OD231 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | ||
| CJ1W-OD261 | 64 | 2 | ||||||
| CJ1W-OD232, CJ1W-OD233
CJ1W-OD234 |
32 | 1 | XW2K-40G-O32C *2 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| CJ1W-OD262, CJ1W-OD263 | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合(入力側) | CJ1W-MD231 | 16 | 1 | XW2K-20G-T *1 *3 | XW2Z-100A | XW2Z-0100AD-L | ||
| CJ1W-MD232 | 16 | 1 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | ||||
| CJ1W-MD233 | 16 | 1 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | ||||
| CJ1W-MD261 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| CJ1W-MD263, CJ1W-MD563 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C *2 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| 入出力混合(出力側) | CJ1W-MD231 | 16 | 1 | XW2K-20G-T *1 *3 | XW2Z-100A | XW2Z-0100AD-L | ||
| CJ1W-MD232 | 16 | 1 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | ||||
| CJ1W-MD233 | 16 | 1 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | ||||
| CJ1W-MD261 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| CJ1W-MD263, CJ1W-MD563 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C *2 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| NX | 入力 | NX-ID5142-5 | 16 | 1 | XW2K-20G-T *1 *3 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | |
| NX-ID6142-5 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C *2 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| NX-ID6142-6 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| 出力 | NX-OD5121-5, NX-OD5256-5 | 16 | 1 | XW2K-20G-T *1 *3 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | ||
| NX-OD6121-5, NX-OD6256-5 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C *2 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| NX-OD6121-6 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| 入出力混合(入力側) | NX-MD6121-5, NX-MD6256-5 | 16 | 1 | XW2K-20G-T *1 *3 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | ||
| NX-MD6121-6 | 16 | 1 | XW2Z-100A | XW2Z-0100AD-L | ||||
| 入出力混合(出力側) | NX-MD6121-5, NX-MD6256-5 | 16 | 1 | XW2Z-100X | XW2Z-0100DD-L | |||
| NX-MD6121-6 | 16 | 1 | XW2Z-100A | XW2Z-0100AD-L | ||||
| 横河電機 | FA-M3 | 入力 | F3XD32-3F, F3XD32-4F
F3XD32-5F |
32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L |
| F3XD64-3F, F3XD64-4F | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | F3YD32-1H, F3YD32-1T
F3YD32-1P, F3YD32-1R |
32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | ||||
| F3YD64-1P, F3YD64-1R | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合(入力側) | F3WD64-3P, F3WD64-4P | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | ||||
| 入出力混合(出力側) | F3WD64-3P, F3WD64-4P | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | ||||
| 日立産機
システム |
EH-150/
EHV |
入力 | EH-XD32, EH-XDL32, EH-XDS32,
EH-XDB32, EH-XDBL32 |
32 | 1 | XW2K-40G-O32A *2 | XW2Z-100B | XW2Z- 0100BF-L |
| EH-XD64, EH-XDL64
EH-XDB64, EH-XDBL64 |
64 | 2 | ||||||
| 出力 | EH-YT32, EH-YTP32 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B *2 | ||||
| EH-YT64, EH-YTP64 | 64 | 2 | ||||||
| 三菱電機 | MELSEC
L |
入力 | LX41C4 | 32 | 1 | XW2K-40G-M32 *2 | XW2Z-100B | XW2Z- 0100BF-L |
| LX42C4 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | LY41NT1P, LY41PT1P | 32 | 1 | |||||
| LY42NT1P, LY42PT1P | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合(入力側) | LH42C4NT1P, LH42C4PT1P | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(出力側) | LH42C4NT1P, LH42C4PT1P | 32 | 1 | |||||
| MELSEC
Q |
入力 | QX41, QX41-S1, QX41-S2, QX71 | 32 | 1 | ||||
| QX42, QX42-S1, QX72, QX82, QX82-S1 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | QY41P, QY71 | 32 | 1 | |||||
| QY42P, QY82P | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合(入力側) | QH42P, QX41Y41P | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(出力側) | QH42P, QX41Y41P | 32 | 1 | |||||
| MELSEC
iQ-R |
入力 | RX41C4, RX71C4
RX41C6HS, RX61C6HS |
32 | 1 | ||||
| RX42C4, RX72C4 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | RY41NT2P, RY41NT2H
RY41PT1P, RY41PT2H |
32 | 1 | |||||
| RY42NT2P, RY42PT1P | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合(入力側) | RH42C4NT2P | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(出力側) | RH42C4NT2P | 32 | 1 | |||||
| 富士電機 | MICREX-
SX |
入力 | NP1X3202-W, NP1X3206-W | 32 | 1 | XW2K-40G-M32 *2 | XW2Z-100B | XW2Z- 0100BF-L |
| NP1X6406-W | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | NP1Y32T09P1, NP1Y32U09P1 | 32 | 1 | |||||
| NP1Y64T09P1, NP1Y64U09P1 | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合(入力側) | NP1W6406T, NP1W6406U | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(出力側) | NP1W6406T, NP1W6406U | 32 | 1 | |||||
| キーエンス | KV-1000 | 入力 | KV-C32XA | 32 | 1 | XW2K-34G-K32 *2 | XW2Z-100EE | XW2Z- 0100EE-L |
| KV-C64XA | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | KV-C32TA | 32 | 1 | |||||
| KV-C64TA | 64 | 2 | ||||||
| CPUユニット | KV-1000 (CPU) | - | 1 | XW2K-40G-T *1 *3 | XW2Z-100K | XW2Z- 0100FF-L | ||
| KV-3000
KV-5000 KV-5500 KV-7000 KV-8000 |
入力 | KV-C32XC | 32 | 1 | XW2K-34G-K32 *2 | XW2Z-100EE | XW2Z- 0100EE-L | |
| KV-C64XC | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | KV-C32TC, KV-C32TD, KV-C32TCP | 32 | 1 | |||||
| KV-C64TC, KV-C64TD, KV-C64TCP | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合 | KV-C16XTD | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(入力側) | KV-C32XTD | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(出力側) | KV-C32XTD | 32 | 1 | |||||
| CPUユニット | KV-3000 / 5000 / 5500 (CPU) | - | 1 | XW2K-40G-T *1 *3 | XW2Z-100K | XW2Z- 0100FF-L | ||
| 入出力混合(入力側) | KV-SIR32XT | 32 | 1 | XW2K-40G-T *1 *3 | XW2Z-100K | XW2Z- 0100FF-L | ||
| 入出力混合(出力側) | KV-SIR32XT | 32 | 1 | |||||
| KV Nano | 基本ユニット | KV-NC32T | 32 | 1 | XW2K-34G-T *1 *3 | XW2Z-100EE | XW2Z- 0100EE-L | |
| 入力 | KV-NC32EX | 32 | 1 | XW2K-34G-K32 *2 | ||||
| 出力 | KV-NC32ET | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合 | KV-NC16EXT | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(入力側) | KV-NC32EXT | 32 | 1 | |||||
| 入出力混合(出力側) | KV-NC32EXT | 32 | 1 | |||||
注1. PLC適合表では、デジタルI/Oユニット形式を中心に掲載しています。適合表にないユニットについては、1:1回路の汎用タイプ(下記)を選定ください。
注2. ケーブル形式はケーブル長さ1mのものです。詳細はデータシートをご参照ください。
注3. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。
・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒ オムロンPLCのアドレス表記
・富士電機PLCの場合 ⇒ 三菱電機PLCのアドレス表記
*1. 形式基準については、下記「汎用」の形式基準をご参照ください。
*2. PLC回路
*3. 1:1回路
種類
オムロン・横河電機・日立産機システムPLC接続用
| 外観 | 搭載コネクタ | I/O点数 | 基板色 | 形式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIL 40極 | 32 | 緑 | XW2K-40G-O32A | 縦取付時:39×75×40.8
横取付時:75×39×40.8 |
| 青 | XW2K-40G-O32B | ||||
| 黒 | XW2K-40G-O32C |
三菱電機・富士電機・キーエンスPLC接続用
| 外観 | 搭載コネクタ | I/O点数 | 基板色 | 形式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIL 40極 | 32 | 黒 | XW2K-40G-M32 | 縦取付時:39×75×40.8
横取付時:75×39×40.8 |
| MIL 34極 | XW2K-34G-K32 |
PLC接続用(コモン端子一体型)
形式構成
形式基準
PLC適合表
![]() |
必要数 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | コネクタ端子台
(コモン端子一体型) |
ケーブル | ||||||
| メーカ名 | シリーズ名 | 入出力 | ユニット形式 | I/O点数 | シールドあり | シールドなし | ||
| オムロン | CS | 入力 | CS1W-ID231 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L |
| CS1W-ID261 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | CS1W-OD231 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B-OUT | ||||
| CS1W-OD232 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B-OUT-P | |||||
| CS1W-OD261 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32B-OUT | |||||
| CS1W-OD262 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32B-OUT-P | |||||
| 入出力混合 | CS1W-MD261 | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-O32A-IN 出力側: XW2K-40G-O32B-OUT |
||||
| CS1W-MD262 | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-O32A-IN-P 出力側: XW2K-40G-O32B-OUT-P |
|||||
| CS1W-MD561 | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-O32A-IN 出力側: XW2K-40G-O32B-OUT |
|||||
| CJ | 入力 | CJ1W-ID231 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |
| CJ1W-ID232, CJ1W-ID233 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C-IN(-P)*1 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| CJ1W-ID261 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| CJ1W-ID262 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32C-IN(-P)*1 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| 出力 | CJ1W-OD231 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B-OUT | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | ||
| CJ1W-OD232 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C-OUT-P | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| CJ1W-OD233, CJ1W-OD234 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C-OUT | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| CJ1W-OD261 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32B-OUT | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| CJ1W-OD262 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32C-OUT-P | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| CJ1W-OD263 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32C-OUT | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| 入出力混合 | CJ1W-MD231 | 16/16 | 各1 | 入力側:
XW2K-20G-O16A-IN 出力側: XW2K-20G-O16B-OUT |
XW2Z-100A | XW2Z-0100AD-L | ||
| CJ1W-MD233 | 16/16 | 各1 | 入力側:
XW2K-20G-O16A-IN 出力側: XW2K-20G-O16B-OUT |
XW2Z-100X-R | ー | |||
| CJ1W-MD261 | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-O32A-IN 出力側: XW2K-40G-O32B-OUT |
XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| CJ1W-MD263, CJ1W-MD563 | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-O32C-IN 出力側: XW2K-40G-O32C-OUT |
XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| NX | 入力 | NX-ID5142-5 | 16 | 1 | XW2K-20G-O16A-IN(-P)*1 | XW2Z-100X-R | ー | |
| NX-ID6142-5 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C-IN(-P)*1 | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| NX-ID6142-6 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| 出力 | NX-OD5121-5 | 16 | 1 | XW2K-20G-O16B-OUT | XW2Z-100X-R | ー | ||
| NX-OD5256-5 | 16 | 1 | XW2K-20G-O16B-OUT-P | XW2Z-100X-R | ー | |||
| NX-OD6121-5 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C-OUT | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| NX-OD6121-6 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B-OUT | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L | |||
| NX-OD6256-5 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32C-OUT-P | XW2Z-100K | XW2Z-0100FF-L | |||
| 入出力混合(入力側) | NX-MD6121-5 | 16/16 | 各1 | 入力側:
XW2K-20G-O16A-IN 出力側: XW2K-20G-O16B-OUT |
XW2Z-100X-R | ー | ||
| NX-MD6121-6 | 16/16 | 各1 | 入力側:
XW2K-20G-O16A-IN 出力側: XW2K-20G-O16B-OUT |
XW2Z-100A | XW2Z-0100AD-L | |||
| NX-MD6256-5 | 16/16 | 各1 | 入力側:
XW2K-20G-O16A-IN-P 出力側: XW2K-20G-O16B-OUT-P |
XW2Z-100X-R | ー | |||
| 三菱電機 | MELSEC
L |
入力 | LX41C4 | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L |
| LX42C4 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | LY41NT1P | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-OUT | ||||
| LY42NT1P | 64 | 2 | ||||||
| LY41PT1P | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-OUT-P | |||||
| LY42PT1P | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合 | LH42C4NT1P | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-M32-IN 出力側: XW2K-40G-M32-OUT |
||||
| LH42C4NT1P | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-M32-IN-P 出力側: XW2K-40G-M32-OUT-P |
|||||
| MELSEC
Q |
入力 | QX41, QX41-S1, QX41-S2 | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-IN | |||
| QX71 | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 | |||||
| QX42, QX42-S1 | 64 | 2 | XW2K-40G-M32-IN | |||||
| QX72 | 64 | 2 | XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 | |||||
| QX82, QX82-S1 | 64 | 2 | XW2K-40G-M32-IN-P | |||||
| 出力 | QY41P, QY71 | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-OUT | ||||
| QY42P | 64 | 2 | XW2K-40G-M32-OUT | |||||
| QY82P | 64 | 2 | XW2K-40G-M32-OUT-P | |||||
| 入出力混合 | QH42P | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-M32-IN 出力側: XW2K-40G-M32-OUT |
||||
| QX41Y41P | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-M32-IN 出力側: XW2K-40G-M32-OUT |
|||||
| MELSEC
iQ-R |
入力 | RX41C4, RX71C4,
RX41C6HS, RX61C6HS |
32 | 1 | XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 | |||
| RX42C4, RX72C4 | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | RY41NT2P, RY41NT2H | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-OUT | ||||
| RY42NT2P | 64 | 2 | ||||||
| RY41PT1P, RY41PT2H | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-OUT-P | |||||
| RY42PT1P | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合 | RH42C4NT2P | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-M32-IN 出力側: XW2K-40G-M32-OUT |
||||
| キーエンス | KV-1000 | 入力 | KV-C32XA | 32 | 1 | XW2K-34G-K32-IN(-P)*1 | XW2Z-100EE | XW2Z-0100EE-L |
| KV-C64XA | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | KV-C32TA | 32 | 1 | XW2K-34G-K32-OUT | ||||
| KV-C64TA | 64 | 2 | ||||||
| KV-3000
KV-5000 KV-5500 KV-7000 KV-8000 |
入力 | KV-C32XC | 32 | 1 | XW2K-34G-K32-IN(-P)*1 | |||
| KV-C64XC | 64 | 2 | ||||||
| 出力 | KV-C32TC, KV-C32TD | 32 | 1 | XW2K-34G-K32-OUT | ||||
| KV-C64TC, KV-C64TD | 64 | 2 | ||||||
| KV-C32TCP | 32 | 1 | XW2K-34G-K32-OUT-P | |||||
| KV-C64TCP | 64 | 2 | ||||||
| 入出力混合 | KV-C32XTD | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-34G-K32-IN(-P)*1 出力側: XW2K-34G-K32-OUT |
||||
| KV Nano | 入力 | KV-NC32EX | 32 | 1 | XW2K-34G-K32-IN(-P)*1 | |||
| 出力 | KV-NC32ET | 32 | 1 | XW2K-34G-K32-OUT | ||||
| 横河電機 | FA-M3 | 入力 | F3XD32-3F, F3XD32-4F,
F3XD32-5F |
32 | 1 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L |
| 入力 | F3XD64-3F, F3XD64-4F | 64 | 2 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | ||||
| 出力 | F3YD32-1H, F3YD32-1T,
F3YD32-1P |
32 | 1 | XW2K-40G-O32B-OUT | ||||
| 出力 | F3YD64-1P | 64 | 2 | XW2K-40G-O32B-OUT | ||||
| 入出力混合 | F3WD64-3P | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 |
||||
| 出力側:
XW2K-40G-O32B-OUT |
||||||||
| 入出力混合 | F3WD64-4P | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 |
||||
| 出力側:
XW2K-40G-O32B-OUT |
||||||||
| 日立産機 | EH-150EHV | 入力 | EH-XD32, EH-XDL32,
EH-XDS32, EH-XDB32, EH-XDBL32 |
32 | 1 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L |
| 入力 | EH-XD64, EH-XDL64,
EH-XDB64, EH-XDBL64 |
64 | 2 | XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1 | ||||
| 出力 | EH-YT32 | 32 | 1 | XW2K-40G-O32B-OUT | ||||
| 出力 | EH-YT64 | 64 | 2 | XW2K-40G-O32B-OUT | ||||
| 富士電機 | MICREX-
SX |
入力 | NP1X3202-W, NP1X3206-W | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 | XW2Z-100B | XW2Z-0100BF-L |
| 入力 | NP1X6406-W | 64 | 2 | XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 | ||||
| 出力 | NP1Y32T09P1, NP1Y32U09P1 | 32 | 1 | XW2K-40G-M32-OUT | ||||
| 出力 | NP1Y64T09P1, NP1Y64U09P1 | 64 | 2 | XW2K-40G-M32-OUT | ||||
| 入出力混合 | NP1W6406T | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 |
||||
| 出力側:
XW2K-40G-M32-OUT |
||||||||
| 入出力混合 | NP1W6406U | 32/32 | 各1 | 入力側:
XW2K-40G-M32-IN(-P)*1 |
||||
| 出力側:
XW2K-40G-M32-OUT-P |
||||||||
*1. PLCの極性(NPN/PNP)により、コネクタ端子台形式が異なります。
例:CJ1W-ID231をNPNで使用する場合:XW2K-40G-O32A-IN
CJ1W-ID231をPNPで使用する場合:XW2K-40G-O32A-IN-P
表内の記載例:XW2K-40G-O32A-IN(-P)*1
注1. 本端子台は、シンク(NPN)タイプ対応の商品となります。ソース(PNP)でご使用の場合は、外部電源および、入出力機器の電源を+/ー逆に接続してください。(PNP対応品を除く)
注2. ケーブル形式はケーブル長さ1mのものです。詳細はデータシートをご参照ください。
注3. 横河電機、日立産機システム、富士電機PLCとの接続において、注意が必要です。PLCアドレスが左から整列された並びにはなりますが、端子台の天面に印字してあるPLCアドレス表記は、代表メーカの表記になりますので、ご注意ください。
・横河電機、日立産機システムPLCの場合 ⇒(オムロンPLCのアドレス表記)
・富士電機PLCの場合 ⇒(三菱電機PLCのアドレス表記)
種類
オムロンPLC接続用
| 外観 | 搭載コネクタ | I/O点数 | 入出力 | 極性 | 基板色 | 形式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIL 20極 | 16 | 入力用 | NPN | 緑 | XW2K-20G-O16A-IN | 縦取付時:52.7×75×40.8
横取付時:75×52.7×40.8 |
| PNP | 緑 | XW2K-20G-O16A-IN-P | |||||
![]() |
出力用 | NPN | 青 | XW2K-20G-O16B-OUT | 縦取付時:39×75×40.8
横取付時:75×39×40.8 |
||
| PNP | 青 | XW2K-20G-O16B-OUT-P |
オムロン・横河電機・日立産機システムPLC接続用
| 外観*1 | 搭載コネクタ | I/O点数 | 入出力 | 極性 | 基板色 | 形式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIL 40極 | 32 | 入力用 | NPN | 緑 | XW2K-40G-O32A-IN | 縦取付時:52.7×124×40.8
横取付時:124×52.7×40.8 |
| 黒 | XW2K-40G-O32C-IN | ||||||
| PNP | 緑 | XW2K-40G-O32A-IN-P | |||||
| 黒 | XW2K-40G-O32C-IN-P | ||||||
![]() |
出力用 | NPN | 青 | XW2K-40G-O32B-OUT | 縦取付時:39×124×40.8
横取付時:124×39×40.8 |
||
| 黒 | XW2K-40G-O32C-OUT | ||||||
| PNP | 青 | XW2K-40G-O32B-OUT-P | |||||
| 黒 | XW2K-40G-O32C-OUT-P |
*1. 外観は回路パターンA、Bのモデルを掲載しています。回路パターンC(XW2K-40G-O32C-IN/OUT)は、外観が異なり、基板色が黒になります。
三菱電機・富士電機PLC接続用
| 外観 | 搭載コネクタ | I/O点数 | 入出力 | 極性 | 基板色 | 形式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIL 40極 | 32 | 入力用 | NPN | 黒 | XW2K-40G-M32-IN | 縦取付時:52.7×124×40.8
横取付時:124×52.7×40.8 |
| PNP | XW2K-40G-M32-IN-P | ||||||
![]() |
出力用 | NPN | XW2K-40G-M32-OUT | 縦取付時:39×124×40.8
横取付時:124×39×40.8 |
|||
| PNP | XW2K-40G-M32-OUT-P |
キーエンスPLC接続用
| 外観 | 搭載コネクタ | I/O点数 | 入出力 | 極性 | 基板色 | 形式 | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIL 34極 | 32 | 入力用 | NPN | 黒 | XW2K-34G-K32-IN | 縦取付時:52.7×124×40.8
横取付時:124×52.7×40.8 |
| PNP | XW2K-34G-K32-IN-P | ||||||
![]() |
出力用 | NPN | XW2K-34G-K32-OUT | 縦取付時:39×124×40.8
横取付時:124×39×40.8 |
|||
| PNP | XW2K-34G-K32-OUT-P |
汎用
形式構成
形式基準
種類
| 外観 | 搭載コネクタ | 端子台極数 | 基板色 | 形式 | A寸法(mm) | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIL 20極 | 20 | 黒 | XW2K-20G-T | 56 | 縦取付時:39×A×40.8
横取付時:A×39×40.8 |
| MIL 34極 | 34 | XW2K-34G-T | 75 | |||
| MIL 40極 | 40 | XW2K-40G-T | 75 | |||
| MIL 50極 | 50 | XW2K-50G-T | 92.5 |















