仕様
| 項目 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| 内容物 | インストールCD(ファクトリードライブレコーダインストーラ/SentechSDKインストーラ/マニュアル)、ライセンスID | ||
| 推奨パソコン
(動作環境) |
CPU | Core-i5 2GHz以上(推奨Core-i7 3GHz以上) | |
| RAM | 8GB以上(推奨16GB以上) | ||
| ストレージ | インストール時に1GB以上の空き容量が必要。録画画像を保存する十分な空き容量を確保してください。 | ||
| OS | Windows10(64bit版)、Windows11(64bit版) | ||
| 録画保存形式
(動画あるいは 静止画を選択) |
動画 | 形式 | AVI( MPEG-4、MotionJPEG) |
| フレームレート | カメラ接続台数・画像解像度・パソコン性能による | ||
| 静止画 | 形式 | JPG、PNG、BMP | |
| フレームレート | カメラ接続台数・画像解像度・パソコン性能による | ||
機能一覧
| 項目 | 機能 | 詳細 |
|---|---|---|
| 表示 | ライブ表示 | 接続カメラのライブ画像を表示(複数カメラ同時表示、画面毎のウインドウサイズ変更/拡大表示) |
| 動画表示 | 録画した動画を表示 | |
| 録画 | 常時録画 | 設定された条件(日時など)で録画 |
| マニュアル録画 | 手動による録画の開始/終了 | |
| トリガ録画 | トリガによる録画 | |
| 録画設定 | カメラ設定 | 露光時間、ゲイン、フレームレート、ホワイトバランス(カラーカメラのみ) |
| トリガ設定 | 時刻トリガ、モーション検知トリガ、マスタ画像比較トリガ、外部入力トリガ(カメラ外部トリガ、TCPコマンドトリガ) | |
| 保存設定 | 録画保存形式、格納フォルダ設定、ファイル名指定、録画データへの時刻/固定(任意)文字列表示 | |
| 削除設定 | PCストレージの残容量、または録画からの経過日数で録画データの自動削除 | |
| 言語設定 | 日本語/英語 | |
| 入出力設定 | 外部入力 | カメラ外部トリガ、録画データへの外部入力信号表示、TCPコマンド(マニュアル録画開始・終了、トリガ録画開
始・終了、トリガ入力、撮影、ファイル名変更、格納フォルダ変更、トリガタイプ変更、録画データ表示の固定(任 意)文字列変更) |
| 外部出力 | 録画中の外部信号出力、TCPメッセージ通知(録画開始・終了、録画ファイル名) | |
| 履歴 | 録画履歴表示 | 最新100件の録画履歴の表示 |
| 録画履歴ファイル出力 | 録画履歴と録画ファイルのHTML出力 |
録画方法
| 録画方法 | 詳細 | 録画時間 | |
|---|---|---|---|
| 常時録画 | 設定された条件(日時など)で録画 | 最大1年間(366日間) | |
| マニュアル録画 | 手動操作により録画を開始/終了 | 最大60分間 | |
| トリガ録画 | 時刻トリガ | 設定の時刻で1日1回録画 | トリガの前後 最大60分間*1 |
| モーション検知 | 撮影しているカメラ映像内で前後の画像で変化量が設定した
数値以上になった場合に録画 |
||
| マスター画像比較 | あらかじめ設定しておいた静止画像とカメラ画像の比較で、
変化量が設定した数値以上になった場合に録画 |
||
| トリガ信号
(カメラ外部トリガ、I/O) |
トリガ信号をカメラに入力することで録画 | ||
| トリガ信号(TCPコマンド) | TCP通信のコマンド入力をトリガとして録画 | ||
*1. トリガ前の録画時間が長い場合、動画ファイルの作成に時間がかかります。