項目 | 記号 | 定格値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
発光側 | ||||
順電流 | IF | 50*1 | mA | |
逆電圧 | VR | 6 | V | |
受光側 | ||||
コレクタ・エミッタ間電圧 | VCEO | 35 | V | |
エミッタ・コレクタ間電圧 | VECO | 6 | V | |
コレクタ電流 | Ic | 20 | mA | |
コレクタ損失 | Pc | 75*1 | mW | |
全許容損失 | Ptot | 100*1 | mW | |
動作温度 | Topr | -25~85 | ℃ | |
保存温度 | Tstg | -40~100 | ℃ | |
リフロー
はんだ付け温度 |
Tsol | 260*2 | ℃ |