本体
| 検出方式 | 形状 | 形状 | 動作モード | 検出幅(mm) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透過形 | ![]() |
0.3~20m
(赤外光) |
入光時ON | 351 | 形F3SL-A0351P30 |
| 523 | 形F3SL-A0523P30 | ||||
| 700 | 形F3SL-A0700P30 | ||||
| 871 | 形F3SL-A0871P30 | ||||
| 1,046 | 形F3SL-A1046P30 | ||||
| 1,219 | 形F3SL-A1219P30 | ||||
| 1,394 | 形F3SL-A1394P30 | ||||
| 1,570 | 形F3SL-A1570P30 | ||||
| 1,746 | 形F3SL-A1746P30 | ||||
| 1,920 | 形F3SL-A1920P30 | ||||
| 2,095 | 形F3SL-A2095P30 |
アクセサリ(別売)
専用コード(投光器と受光器を1個ずつご発注ください。)
| コード長 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 投光器用 | 受光器用 | ||
| 10m | コネクタタイプ | 形F39-JL10A-L | 形F39-JL10A-D |
| 15m | 形F39-JL15A-L | 形F39-JL15A-D | |
| 30m | 形F39-JL30A-L | 形F39-JL30A-D | |
反射ミラー(検出距離減衰率12%)
| ミラ-材質 | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| ガラスミラー | 145 | 32 | 406 | 形F39-MLG0406 |
| 610 | 形F39-MLG0610 | |||
| 711 | 形F39-MLG0711 | |||
| 914 | 形F39-MLG0914 | |||
| 1,067 | 形F39-MLG1067 | |||
| 1,219 | 形F39-MLG1219 | |||
| 1,422 | 形F39-MLG1422 | |||
| 1,626 | 形F39-MLG1626 | |||
| 1,830 | 形F39-MLG1830 | |||
| 2,134 | 形F39-MLG2134 |
