フリートサイズ /
モバイルロボット台数 |
小≦5 | 中≦15 | 大≦30 | 特大≦100 |
---|---|---|---|---|
仮想CPU | 2コア | 4コア | ||
クロック周波数 | 4GHz | 8GHz | 12GHz | 16GHz |
仮想RAM | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
仮想ディスク | 512GB | 1TB | ||
FLOWソフトウェアバージョン | FLOW Core 4.0以上 |
コントローラ
形20271-806/807は2026年3月受注終了予定。形20271-900/901/903は2024年5月受注終了
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/12/02
フリートサイズ /
モバイルロボット台数 |
小≦5 | 中≦15 | 大≦30 | 特大≦100 |
---|---|---|---|---|
仮想CPU | 2コア | 4コア | ||
クロック周波数 | 4GHz | 8GHz | 12GHz | 16GHz |
仮想RAM | 8GB | 16GB | 24GB | 32GB |
仮想ディスク | 512GB | 1TB | ||
FLOWソフトウェアバージョン | FLOW Core 4.0以上 |
注. PC/IPC/サーバは、ユーザがご用意ください。
情報更新 : 2024/12/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.