| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形AC1-152000 (基本モデル: NYB45-31K1) | |
| 質量 | 3.8㎏ | |
| 接地方法 | D種接地 | |
| 外形(高さ×奥行×幅) | 89mm×200mm×282mm | |
| メインシステム | CPUタイプ | Intel® CoreTM i5-7440EQ | 
| メインメモリ | 8 GB DDR4 | |
| TPM | あり | |
| グラフィックス コントローラ | Intel® HD Graphics | |
| ウォッチドッグ | あり | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSB - 64ビット版 | |
| ストレージデバイス | ハードドライブ | 128 GB SSD 3.5 インチハードドライブの追加スロットあり SDメモリーの追加は32GBまで可能 | 
| 電源 | DC20.4~28.8V | |
| 消費電力 | 97.6W(USB3.0x2、POEカメラx4を使用時) | |
| 通信ポート | パワーコネクタ | DC24V | 
| I/Oコネクタ | インプット2(UPS信号とパワーオフ制御)、 アウトプット1(Industrial Box PC 電源状態) | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet×3、Gigabit Ethernet PoE(給電機能付き)×4 1ポートあたり最大3W | |
| USB | USB3.0×4(ケーブル長最大3m)、USB2.0×2(ケーブル長最大5m) | |
| ディスプレイ | DVI-D×1(1920×1200まで60Hz) | |
| RS-232C | 標準DSUB9コネクタ(非絶縁) | |
| バッテリ | 形式 | CJ1W-BAT01 | 
| 寿命 | 25℃で5年 | |
| ファンユニット | 形式 | NY000-AF00 | 
| 寿命 | 40℃、湿度15-65%で70,000時間の連続運転 | |
| LED | PWR、ERR、HDD。RUN | |
| 使用環境 | 使用周辺温度 | 0~55℃(使用時)、 -20℃~70℃(保管時) | 
| 使用周辺湿度 | 10~90%(結露無きこと) | |
 
				
 
 
 
         形式一覧/価格/オンライン購入
                    形式一覧/価格/オンライン購入
                 
     ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る