形式/種類に記載している形式に従い、発注してください。
電磁接触器(コンタクタ)
情報更新 : 2024/04/01
形式/種類に記載している形式に従い、発注してください。
名称 | 操作方式 | コイル定格 | 補助接点 | 形式 |
---|---|---|---|---|
電磁接触器 | 交流操作形 | AC24V | 1a | J7KC-12-10 AC24 |
1b | J7KC-12-01 AC24 | |||
AC48V | 1a | J7KC-12-10 AC48 | ||
1b | J7KC-12-01 AC48 | |||
AC100V | 1a | J7KC-12-10 AC100 | ||
1b | J7KC-12-01 AC100 | |||
AC110V | 1a | J7KC-12-10 AC110 | ||
1b | J7KC-12-01 AC110 | |||
AC120V | 1a | J7KC-12-10 AC120 | ||
1b | J7KC-12-01 AC120 | |||
AC200V | 1a | J7KC-12-10 AC200 | ||
1b | J7KC-12-01 AC200 | |||
AC220V | 1a | J7KC-12-10 AC220 | ||
1b | J7KC-12-01 AC220 | |||
AC230V | 1a | J7KC-12-10 AC230 | ||
1b | J7KC-12-01 AC230 | |||
AC240V | 1a | J7KC-12-10 AC240 | ||
1b | J7KC-12-01 AC240 | |||
AC380V | 1a | J7KC-12-10 AC380 | ||
1b | J7KC-12-01 AC380 | |||
AC400V | 1a | J7KC-12-10 AC400 | ||
1b | J7KC-12-01 AC400 | |||
AC440V | 1a | J7KC-12-10 AC440 | ||
1b | J7KC-12-01 AC440 | |||
AC500V | 1a | J7KC-12-10 AC500 | ||
1b | J7KC-12-01 AC500 | |||
直流操作形
(サージ吸収 ユニット内蔵) |
DC12V | 1a | J7KC-12-10 DC12 | |
1b | J7KC-12-01 DC12 | |||
DC24V | 1a | J7KC-12-10 DC24 | ||
1b | J7KC-12-01 DC24 | |||
DC48V | 1a | J7KC-12-10 DC48 | ||
1b | J7KC-12-01 DC48 | |||
DC60V | 1a | J7KC-12-10 DC60 | ||
1b | J7KC-12-01 DC60 | |||
DC100V | 1a | J7KC-12-10 DC100 | ||
1b | J7KC-12-01 DC100 | |||
DC110V | 1a | J7KC-12-10 DC110 | ||
1b | J7KC-12-01 DC110 | |||
DC120V | 1a | J7KC-12-10 DC120 | ||
1b | J7KC-12-01 DC120 | |||
DC200V | 1a | J7KC-12-10 DC200 | ||
1b | J7KC-12-01 DC200 | |||
DC210V | 1a | J7KC-12-10 DC210 | ||
1b | J7KC-12-01 DC210 | |||
DC220V | 1a | J7KC-12-10 DC220 | ||
1b | J7KC-12-01 DC220 | |||
可逆型電磁接触器 | 交流操作形 | AC24V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC24 |
1b×2 | J7KCR-12-01 AC24 | |||
AC48V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC48 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC48 | |||
AC100V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC100 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC100 | |||
AC110V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC110 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC110 | |||
AC120V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC120 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC120 | |||
AC200V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC200 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC200 | |||
AC220V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC220 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC220 | |||
AC230V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC230 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC230 | |||
AC240V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC240 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC240 | |||
AC380V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC380 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC380 | |||
AC400V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC400 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC400 | |||
AC440V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC440 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC440 | |||
AC500V | 1a×2 | J7KCR-12-10 AC500 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 AC500 | |||
直流操作形
(サージ吸収 ユニット内蔵) |
DC12V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC12 | |
1b×2 | J7KCR-12-01 DC12 | |||
DC24V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC24 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC24 | |||
DC48V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC48 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC48 | |||
DC60V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC60 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC60 | |||
DC100V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC100 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC100 | |||
DC110V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC110 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC110 | |||
DC120V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC120 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC120 | |||
DC200V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC200 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC200 | |||
DC210V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC210 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC210 | |||
DC220V | 1a×2 | J7KCR-12-10 DC220 | ||
1b×2 | J7KCR-12-01 DC220 |
極数 | 補助接点 | 形式 |
---|---|---|
2極 | 2a | J73KC-AM-20 |
1a1b | J73KC-AM-11 | |
2b | J73KC-AM-02 | |
4極 | 4a | J73KC-AM-40 |
3a1b | J73KC-AM-31 | |
2a2b | J73KC-AM-22 | |
1a3b | J73KC-AM-13 | |
4b | J73KC-AM-04 |
形式 |
---|
J74KC-A |
種類 | 形式 |
---|---|
主回路用 | J75KC-WKR-A |
補助回路用 | J75KC-WKR-B |
電圧仕様 | 動作表示ランプ | 形式 |
---|---|---|
AC24-48V | 無 | J76KC-RC-1 |
AC48-125V | J76KC-RC-2 | |
AC100-250V | J76KC-RC-3 | |
AC24-48V | 有 | J76KC-RC-N-1 |
AC48-125V | J76KC-RC-N-2 |
形式 | 最小発注単位(袋) |
---|---|
J77KC-K | 1
(30個/袋) |
形式 |
---|
J78KC |
形式 |
---|
PFP-100N |
PFP-50N |
形式 |
---|
PFP-100N2 |
形式 |
---|
PFP-M |
形式 |
---|
PFP-S |
注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
2. 支持レールはDIN規格に準拠しております。
情報更新 : 2024/04/01