機械指令・低電圧指令・EN50047・EN1088
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2012/05/14
機械指令・低電圧指令・EN50047・EN1088
認定機関 | 規格 | ファイルNo. |
---|---|---|
TÜVラインランド | EN60947-5-1(強制開離認定) | J9650735 |
BIA(ドイツ) | GS-ET-19 | メカニカル : 2001 20483 / ソレノイド : 2001 20482 |
UL* | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
SUVA(スイス) | SUVA | メカニカル : E6190/2.d / ソレノイド : E6191/2.d |
*ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっており、マークで示しています。
タイプ | LEDタイプ | ネオンランプ |
---|---|---|
使用カテゴリ | AC-15 | AC-15 |
定格作動電流(Ie) | 6A | 3A |
定格作動電圧(Ue) | 115V | 250V |
短絡保護装置として、IEC269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。
A300
定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
AC120V
AC240V |
10A | 60
30 |
6
3 |
7,200 | 720 |
保護構造*1 | IP65(EN60947-5-1) | |||
---|---|---|---|---|
寿命*2 | 機械的 | 100万回以上 | ||
電気的 | 50万回以上 | |||
許容操作速度 | 0.05~0.5m/s | |||
許容操作ひん度 | 最大30回/min | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
接点ギャップ | 最小2×2mm | |||
強制開離力*3 | 最小58.84N(EN60947-5-1) | |||
強制開離ストローク*3 | 最小10mm(EN60947-5-1) | |||
ロック時引抜強度 | 最小500N(GS-ET-19) | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
定格絶縁電圧(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |||
定格密閉熱電流(Ithe) | 10A(EN60947-5-1) | |||
インパルス耐電圧
(EN60947-5-1) |
同極端子間 | 4kV | ||
異極端子間 | 4kV | |||
ソレノイドと非充電金属部間およびアース間 | − | |||
ソレノイド 24V DCタイプ | 0.8kV | |||
110V ACタイプ | 2.5kV | |||
230V ACタイプ | 4kV | |||
その他各端子と非充電金属部間およびアース間 | 4kV | |||
条件付短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |||
汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |||
感電保護クラス | ClassⅡ(二重絶縁) | |||
閉路時逆起電圧 | 1,500V max.(EN60947-5-1) | |||
接触抵抗 | 25mΩ以下(初期値) | |||
振動 | 誤動作 | 10~50Hz 片振幅0.75mm | ||
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 | ||
誤動作 | 300m/s2以上 | |||
使用周囲温度 | −10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |||
使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |||
質量 | 約340g(形D4DL-1CFA-B) |
注. 上記は初期における値です。
*1. スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの侵入から保護されていますが、
ヘッド部の操作キー挿入口へは異物が入らないようにしてください。
早期磨耗、破損などの原因になります。
*2. 寿命の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
種類 | DC24Vタイプ | AC110Vタイプ | AC230Vタイプ |
---|---|---|---|
定格動作電圧(100%ED) | DC24V +10%/−15% | AC110V±10% | AC230V±10% |
消費電流 | 約200mA | 約50mA | 約30mA |
絶縁クラス | Class F(~130℃) | Class F(~130℃) | Class F(~130℃) |
種類 | LEDタイプ | ネオンランプタイプ |
---|---|---|
定格電圧 | AC/DC10~115V | AC100~250V |
漏れ電流 | 約1mA | 約1.9mA |
発光色(LED) | 橙 | 橙 |
情報更新 : 2012/05/14