検出方式 | 限定反射形 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | NPN出力 | 形B5W-LB1112-1 | 形B5W-LB1122-1 | 形B5W-LB2112-1 | 形B5W-LB2122-1 |
検出距離 | 白紙 | 2~10mm | 10~55mm | ||
黒紙 | 3~8mm | 10~40mm | |||
非検出距離(白紙) | 20mm以上 | 85mm以上 | |||
最小検出物体(参考値) | φ0.05mm | φ0.15mm | |||
応差 | 20%以下 | ||||
光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(850nm) | ||||
電源電圧 | DC24V ±10% リップル(p-p)10%以下 | ||||
消費電流 | 15mA以下(DC26.4V時) | 20mA以下(DC26.4V時) | |||
動作モード | 入光時ON | しゃ光時ON | 入光時ON | しゃ光時ON | |
制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧0.8V以下(負荷電流50mA時)、
残留電圧0.32V以下(負荷電流10mA時))オープンコレクタ出力(NPN出力) |
||||
表示灯 | なし | ||||
応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||||
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
周囲温度範囲 | 動作時:-10~+60℃、保存時:-25~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
保護構造 | IEC規格 IP50(ただし、端子部は除く) | ||||
接続方式 | コネクタタイプ | ||||
質量(本体のみ) | 約1.6g | 約3.4g | |||
材質 | ケース | ポリカーボネート(PC) | |||
レンズ部 | アクリル(PMMA) | ||||
カバー | ポリカーボネート(PC) |