商品名 | TM5-700 | TM5X-700 | TM5-900 | TM5X-900 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
軸数 | 6軸 | ||||||||
質量 (kg) | 22.1 | 21.8 | 22.6 | 22.3 | |||||
コントロールボックス質量 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | |
最大可搬質量 (kg) | 6 | 4 | |||||||
アーム長 (mm) | 700 | 900 | |||||||
取付け方法 | 床置き/天吊り/壁掛け | ||||||||
標準速度 (m/s) | 1.1 | 1.4 | |||||||
動作角度 | Joint 1 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | ||||
Joint 2、4、5 | ±180° | ±360° | ±180° | ±360° | |||||
Joint 3 | ±155° | ||||||||
Joint 6 | ±270° | ±360° | ±270° | ±360° | |||||
動作速度 | Joint 1、2、3 | 180°/s | |||||||
Joint 4、5、6 | 225°/s | ||||||||
繰返し精度 (mm) | ±0.05 | ||||||||
保護構造 | IP54 (ロボットアーム)、 IP32 (コントロールボックス)、IP40(ロボットスティック) | ||||||||
クリーンルーム | ISOクラス3 | ||||||||
使用周囲温度・湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(結露がないこと) | ||||||||
保存周囲温度・湿度 | -20~+60℃、75%RH以下(結露がないこと) | ||||||||
使用・保存雰囲気 | 腐食性ガスなどがないこと*1 | ||||||||
モーター電源 | AC100~240V、
50~60Hz |
DC22~60V | AC100~240V、
50~60Hz |
DC22~60V | AC100~240V、
50~60Hz |
DC22~60V | AC100~240V、
50~60Hz |
DC22~60V | |
消費電力 | 定格200W、最大1500W | ||||||||
ロボットアームケーブル長 | 3m/12m | 1.5m | 3m/12m | 1.5m | 3m/12m | 1.5m | 3m/12m | 1.5m | |
入出力ポート | コントロールボックス | デジタル入力: 16、デジタル出力: 16、アナログ入力: 2、アナログ出力: 1 | |||||||
ツール | デジタル入力: 4、デジタル出力: 4、アナログ入力: 1、アナログ出力: 0 | ||||||||
入出力インターフェース | COMポート×3、 HDMI出力端子、 LANコネクタ×3、 USB2.0ポート×4 、USB3.0ポート×2 | ||||||||
通信 | RS232、Ethernet(マスタ)、Modbus TCP/RTU(マスタ&スレーブ)、
PROFINET(オプション)、EtherNet/IP(オプション) |
||||||||
入出力電源仕様 | DC24V 2.0A(コントロールボックス) / DC24V 1.5A(ツール) | ||||||||
プログラミング環境 | TMflow、フローチャート・ベース | ||||||||
内蔵カメラ | 500万画素、カラー | - | 500万画素、カラー | - | |||||
SEMI S2 認証*2 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | |
フィールドバス | EtherNet/IP、PROFINET*3 | ||||||||
食品グリスモデル | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |