ハード構成
| 外形 | 1180(W)×1640 (D)×1500(H) mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約850kg | |
| 電源部 | 電圧 | AC200~240V(単相)変動範囲±10% |
| 定格電力 | 2.0kVA | |
| ライン高さ | 900±20mm | |
| エア | 0.3~0.6MPa | |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 35~80%RH(ただし、結露のないこと) | |
| 画像信号入力部 | 撮像系 | 12Mpixカメラ |
| 検査原理 | カラーハイライト+位相シフトによる3D形状復元 | |
| 画素分解能 | 10μm/15μm | |
| FOV | 10μ:40×30mm | |
| 15μ:60×45mm | ||
機能仕様
| 対象基板サイズ(最小) | 50(W)×50(D)mm |
|---|---|
| 対象基板サイズ(最大) | デュアル運用:510(W)×330(D)mm |
| シングル運用:510(W)×680(D)mm | |
| クリアランス | 基板上:50mm 基板下:50mm |
| 高さ計測レンジ | 25mm |
| 厚さ | 0.4~4mm |
| 検査項目 | 部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、
極性違い、表裏反転、OCR検査、2Dコード、 部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、フィレット(フィレット高さ、 フィレット長さ、エンド接続幅、接続ぬれ角度、 サイド接続長さ)、ランド露出、異物、ランド異常、 電極ずれ、電極姿勢、電極有無、はんだボール、 はんだブリッジ、部品距離、部品角度 |