| 項目 | 形式仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12.1インチ | 15.4インチ | 18.5インチ | ||
| 表示パネル
*1 |
表示パネル | TFT LCD | ||
| 画面サイズ | 12.1インチ | 15.4インチ | 18.5インチ | |
| 表面処理 | アンチグレア処理 | |||
| 表面硬さ | モース硬度5~6 | |||
| 解像度 | 1,280×800画素、60Hz | 1,920×1,080画素、60Hz | ||
| 表示色 | 16,770,000色 | |||
| 有効表示エリア | 261×163mm(横×縦) | 331×207mm(横×縦) | 409 × 230mm(横×縦) | |
| 視野角 | 左:60°、右:60°、上:60°、下:60° | 左:89°、右:89°、
上:89°、下:89° |
||
| 寿命 | 50,000時間以上 *2 | |||
| 輝度調節 *3 | 200レベル | |||
| タッチ | テクノロジ | プロジェクテッドキャパシティブ(投影型静電容量方式) | ||
| 分解能 | タッチ精度1.5%(4~5mm) | |||
| マルチタッチ | 同時タッチが最大5点まで可能 | |||
| 機能 | 水の検知 *4、パームリジェクション *5、手袋 *6 | |||
| バックライト | 寿命 | 50,000,000回以上 | ||
| EMC | EMCイミュニティ状態が許容範囲である場合、正確なタッチ
パネル操作が可能です。 |
|||
