| 商品名 | Cobra | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 350 | ||
| クリーンルーム | 標準 | クリーンルーム対応 | |
| 形式 | 形1720□-13000 | 形1720□-13010 | |
| 軸数 | 4 | ||
| 取付け方法 | 床置きタイプ | ||
| アーム長 | 350mm | ||
| 最大可搬質量 | 5kg | ||
| 繰返し精度 | XY | ±0.015mm | |
| Z | ±0.01mm | ||
| θ | ±0.005° | ||
| 動作角度 | J1 | ±155° | |
| J2 | ±145° | ||
| J3 | 200mm | ||
| J4 | ±360° | ||
| 動作速度 | J1 | 720°/s | |
| J2 | 720°/s | ||
| J3 | 2000mm/s | ||
| J4 | 2400°/s | ||
| 電源仕様 | DC24V : 6A
AC200~240V : 10A、単相 |
||
| 保護構造 | IP20 | ||
| クリーンクラス | - | クラス10 | |
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 5~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 5~90%(結露がないこと) | ||
| 質量 | 20kg | ||
| 基本構成 | コントローラ | eMotionBlox-40R | |
| 標準搭載I/O(Input/Output) | 12/8 | ||
| コンベアトラッキング入力 | 2 | ||
| RS-232Cシリアル通信ポート | 1 | ||
| 制御環境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||
| ACE Sight | ○ | ||
| ePLC接続 | ○ | ||
| ePLCIO | ○ | ||
| 接続コントローラ *1 | eMotionBlox-40R、SmartController EX、NJ/NX/NYシリーズ *2 | ||
