| 項目 | PYF-08-PU(-L) | PYF-14-PU(-L) | |
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度 | -40~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 定格通電電流 * | 10A | 6A | |
| 耐電圧 | 同極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min |
| 異極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| コイル接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500V) | ||
| 質量(約) | 約80g | 約87g | |
プッシュインPlus端子台ソケット
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/05/22
| 項目 | PYF-08-PU(-L) | PYF-14-PU(-L) | |
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度 | -40~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 定格通電電流 * | 10A | 6A | |
| 耐電圧 | 同極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min |
| 異極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| コイル接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500V) | ||
| 質量(約) | 約80g | 約87g | |
*形PYF-08-PU(-L)の連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
| 項目 | P2RF-05-PU | P2RF-08-PU | |
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度 | -40~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 定格通電電流 * | 10A | 6A | |
| 耐電圧 | 同極接点端子間 | AC1,000V 1min | AC1,000V 1min |
| 異極接点端子間 | ―― | AC3,000V 1min | |
| コイル接点端子間 | AC4,000V 1min | AC4,000V 1min | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500V) | ||
| 質量(約) | 約40g | 約45g | |
*形P2RF-05-PUの連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
形P2RF-08-PUの連続通電電流6Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では5Aとなります。
| 項目 | PTF-08-PU(-L) | PTF-14-PU-L | |
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度 | -40~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 定格通電電流 * | 10A | ||
| 耐電圧 | 同極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min |
| 異極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| コイル接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(DC500V) | ||
| 質量(約) | 約65g | 約100g | |
*形PTF-08-PU(-L)の連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
形PTF-14-PU-Lの連続通電電流10Aは周囲温度40℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
| 用途 | 適合ソケット形式 | 形式 | 最大通電電流 | 使用周囲温度 | 使用周囲湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接点端子
(コモン)の渡り |
PYF-08-PU(-L)
PYF-14-PU(-L) P2RF-05-PU P2RF-08-PU |
PYDN-7.75-020□ | 20A | -40~+70℃ | 5~85%Rh |
| PYDN-7.75-030□ | |||||
| PYDN-7.75-040□ | |||||
| PYDN-7.75-200□ | |||||
| コイル端子の渡り | P2RF-05-PU
P2RF-08-PU |
PYDN-15.5-080□ | 20A | -40~+70℃ | 5~85%Rh |
| PYF-08-PU(-L)
PYF-14-PU(-L) |
PYDN-31.0-080□ |
| 形式 | 定格 | Class番号 | 規格番号 |
|---|---|---|---|
| PYF-08-PU(-L)
PTF-08-PU(-L) P2RF-05-PU |
10A 250V | 3211 07 | CSA C22.2 No14 |
| PYF-14-PU(-L) | 6A 250V * | ||
| PTF-14-PU(-L) | 10A 250V
(Same polarity) |
||
| P2RF-08-PU | 6A 250V |
*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。
| 形式 | 定格 | 規格番号 | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|
| PYF-08-PU(-L)
PTF-08-PU(-L) P2RF-05-PU |
10A 250V | UL508 | SWIV2 | Recognition |
| PYF-14-PU(-L) | 6A 250V * | |||
| PTF-14-PU(-L) | 10A 250V
(Same polarity) |
|||
| P2RF-08-PU | 6A 250V |
*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。
| 形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|---|
| PYF-08-PU(-L) | 10A 250V *1 | EN 61984 | R50327595 |
| PYF-14-PU(-L) | 6A 250V | ||
| P2RF-05-PU | 10A 250V *1 | R50327599 | |
| P2RF-08-PU | 6A 250V *3 | ||
| PTF-08-PU(-L) | 10A 250V *1 | R50440885 | |
| PTF-14-PU(-L) | 10A 250V *2 |
*1. 周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
*2. 周囲温度40℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
*3. 周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では5Aとなります。
情報更新 : 2023/05/22
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
