名称 | 形式 | 外観 | 温度範囲 * | 素子の種類 | 方式 | 階級 | 保護の材質 | 端子の形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シース白金
測温抵抗体 |
形E52-P□AF | ![]() |
-196~+450℃ | Pt100 | 3導線式 | クラスB
(B級) |
SUS316 | リード線
直出し形 |
シース形
熱電対 |
形E52-CA□AF | ![]() |
0~+900℃ | K(CA) | 非接地形 | クラス2
(0.75級) |
ASTM316L |
温度センサフェルール端子(汎用タイプ)
情報更新 : 2020/04/01
※ ◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
名称 | 形式 | 外観 | 温度範囲 * | 素子の種類 | 方式 | 階級 | 保護の材質 | 端子の形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シース白金
測温抵抗体 |
形E52-P□AF | ![]() |
-196~+450℃ | Pt100 | 3導線式 | クラスB
(B級) |
SUS316 | リード線
直出し形 |
シース形
熱電対 |
形E52-CA□AF | ![]() |
0~+900℃ | K(CA) | 非接地形 | クラス2
(0.75級) |
ASTM316L |
※1. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
* 温度範囲は保護管の材質・太さ・構造・素線の種類により異なります。
端子部
の形状 |
保護管
径D (mm) |
保護管
長L (cm) |
リード線
の種類 |
リード線長 M(m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | ||||
リード線
直出し形 |
φ3.2 | 15 | 一般用 | 形E52-P15AF D=3.2 1M | 14,200 | 形E52-P15AF D=3.2 2M | 14,700 | 形E52-P15AF D=3.2 4M | 14,700 | 形E52-P15AF D=3.2 8M | 15,800 |
耐熱用 | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 1M | 14,200 | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 2M | 14,700 | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 4M | 15,800 | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 8M | 17,300 | |||
20 | 一般用 | 形E52-P20AF D=3.2 1M | 14,200 | 形E52-P20AF D=3.2 2M | 14,700 | 形E52-P20AF D=3.2 4M | 14,700 | 形E52-P20AF D=3.2 8M | 15,800 | ||
耐熱用 | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 1M | 14,200 | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 2M | 14,700 | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 4M | 15,800 | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 8M | 17,300 | |||
35 | 一般用 | 形E52-P35AF D=3.2 1M | 16,300 | 形E52-P35AF D=3.2 2M | 16,300 | 形E52-P35AF D=3.2 4M | 16,800 | 形E52-P35AF D=3.2 8M | 17,900 | ||
耐熱用 | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 1M | 16,300 | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 2M | 16,300 | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 4M | 17,300 | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 8M | 18,900 | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | 形E52-P20AF D=4.8 1M | 14,200 | 形E52-P20AF D=4.8 2M | 14,700 | 形E52-P20AF D=4.8 4M | 14,700 | 形E52-P20AF D=4.8 8M | 15,800 | |
耐熱用 | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 1M | 14,200 | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 2M | 14,700 | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 4M | 15,800 | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 8M | 17,300 | |||
35 | 一般用 | 形E52-P35AF D=4.8 1M | 16,300 | 形E52-P35AF D=4.8 2M | 16,300 | 形E52-P35AF D=4.8 4M | 16,800 | 形E52-P35AF D=4.8 8M | 17,900 | ||
耐熱用 | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 1M | 16,300 | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 2M | 16,300 | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 4M | 17,300 | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 8M | 18,900 | |||
50 | 一般用 | 形E52-P50AF D=4.8 1M | 16,300 | 形E52-P50AF D=4.8 2M | 16,300 | 形E52-P50AF D=4.8 4M | 16,800 | 形E52-P50AF D=4.8 8M | 17,900 | ||
耐熱用 | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 1M | 16,300 | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 2M | 16,300 | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 4M | 17,300 | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 8M | 18,900 |
端子部
の形状 |
保護管
径D (mm) |
保護管
長L (cm) |
リード線
の種類 |
リード線長 M(m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | 形式 | 標準価格(¥) | ||||
リード線
直出し形 |
φ1 | 15 | 一般用 | 形E52-CA15AF D=1 1M | ◎ 3,350 | 形E52-CA15AF D=1 2M | ◎ 3,550 | 形E52-CA15AF D=1 4M | 4,050 | 形E52-CA15AF D=1 8M | 5,000 |
耐熱用 | 形E52-CA15AF D=1 NETU 1M | 3,350 | 形E52-CA15AF D=1 NETU 2M | 3,750 | 形E52-CA15AF D=1 NETU 4M | 4,550 | 形E52-CA15AF D=1 NETU 8M | 6,250 | |||
20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=1 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=1 2M | 3,800 | 形E52-CA20AF D=1 4M | 4,300 | 形E52-CA20AF D=1 8M | 5,200 | ||
耐熱用 | 形E52-CA20AF D=1 NETU 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=1 NETU 2M | 4,000 | 形E52-CA20AF D=1 NETU 4M | 4,850 | 形E52-CA20AF D=1 NETU 8M | 6,450 | |||
35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=1 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=1 2M | 4,200 | 形E52-CA35AF D=1 4M | 4,650 | 形E52-CA35AF D=1 8M | 5,600 | ||
耐熱用 | 形E52-CA35AF D=1 NETU 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=1 NETU 2M | 4,350 | 形E52-CA35AF D=1 NETU 4M | 5,150 | 形E52-CA35AF D=1 NETU 8M | 6,900 | |||
φ1.6 | 15 | 一般用 | 形E52-CA15AF D=1.6 1M | ◎ 3,350 | 形E52-CA15AF D=1.6 2M | ◎ 3,550 | 形E52-CA15AF D=1.6 4M | 4,050 | 形E52-CA15AF D=1.6 8M | 5,000 | |
耐熱用 | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 1M | 3,350 | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 2M | 3,750 | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 4M | 4,550 | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 8M | 6,250 | |||
20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=1.6 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=1.6 2M | 3,800 | 形E52-CA20AF D=1.6 4M | 4,300 | 形E52-CA20AF D=1.6 8M | 5,200 | ||
耐熱用 | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 2M | 4,000 | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 4M | 4,850 | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 8M | 6,450 | |||
35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=1.6 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=1.6 2M | 4,200 | 形E52-CA35AF D=1.6 4M | 4,650 | 形E52-CA35AF D=1.6 8M | 5,600 | ||
耐熱用 | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 2M | 4,350 | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 4M | 5,150 | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 8M | 6,900 | |||
φ3.2 | 15 | 一般用 | 形E52-CA15AF D=3.2 1M | ◎ 3,350 | 形E52-CA15AF D=3.2 2M | 3,550 | 形E52-CA15AF D=3.2 4M | 4,050 | 形E52-CA15AF D=3.2 8M | 5,000 | |
耐熱用 | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 1M | 3,350 | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 2M | 3,750 | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 4M | 4,550 | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 8M | 6,250 | |||
20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=3.2 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=3.2 2M | 3,800 | 形E52-CA20AF D=3.2 4M | 4,300 | 形E52-CA20AF D=3.2 8M | 5,200 | ||
耐熱用 | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 2M | 4,000 | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 4M | 4,850 | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 8M | 6,450 | |||
35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=3.2 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=3.2 2M | 4,200 | 形E52-CA35AF D=3.2 4M | 4,650 | 形E52-CA35AF D=3.2 8M | 5,600 | ||
耐熱用 | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 2M | 4,350 | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 4M | 5,150 | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 8M | 6,900 | |||
50 | 一般用 | 形E52-CA50AF D=3.2 1M | 4,500 | 形E52-CA50AF D=3.2 2M | 4,800 | 形E52-CA50AF D=3.2 4M | 5,200 | 形E52-CA50AF D=3.2 8M | 6,200 | ||
耐熱用 | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 1M | 4,500 | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 2M | 4,950 | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 4M | 5,800 | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 8M | 7,400 | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=4.8 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=4.8 2M | 3,800 | 形E52-CA20AF D=4.8 4M | 4,300 | 形E52-CA20AF D=4.8 8M | 5,200 | |
耐熱用 | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 1M | 3,550 | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 2M | 4,000 | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 4M | 4,850 | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 8M | 6,450 | |||
35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=4.8 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=4.8 2M | 4,200 | 形E52-CA35AF D=4.8 4M | 4,650 | 形E52-CA35AF D=4.8 8M | 5,600 | ||
耐熱用 | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 1M | 3,950 | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 2M | 4,350 | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 4M | 5,150 | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 8M | 6,900 | |||
50 | 一般用 | 形E52-CA50AF D=4.8 1M | 4,500 | 形E52-CA50AF D=4.8 2M | 4,800 | 形E52-CA50AF D=4.8 4M | 5,200 | 形E52-CA50AF D=4.8 8M | 6,200 | ||
耐熱用 | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 1M | 4,500 | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 2M | 4,950 | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 4M | 5,800 | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 8M | 7,400 |
情報更新 : 2020/04/01