| 電源電圧 | 入力種類 | 設定単位
(設定レンジ) |
出力タイプ | 形式仕様 |
|---|---|---|---|---|
| AC/DC24V | 熱電対/
白金測温抵抗体 |
1℃/℉単位設定
(0~999℃/℉) |
リレー(1c) | 形K8DT-TH1CD |
| トランジスタ | 形K8DT-TH1TD | |||
| AC100-240V | リレー(1c) | 形K8DT-TH1CA | ||
| トランジスタ | 形K8DT-TH1TA | |||
| AC/DC24V | 熱電対 | 10℃/℉単位設定 * | リレー(1c) | 形K8DT-TH2CD |
| トランジスタ | 形K8DT-TH2TD | |||
| AC100-240V | リレー(1c) | 形K8DT-TH2CA | ||
| トランジスタ | 形K8DT-TH2TA |

