| 項目 | 記号 | 形G3VM-21LR | 形G3VM-21LR10 | 形G3VM-21LR1 | 形G3VM-21LR11 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | 30 | 50 | 50 | mA | |
| 直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.5 | -0.3 | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 20 | V | ||||
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | Io | 160 | 200 | 450 | 900 | mA | ||
| オン電流低減率 | △Io/℃ | -1.6 | -2.0 | -4.5 | -12 | mA/℃ | 形G3VM-21LR11:Ta≧50℃
その他:Ta≧25℃ |
|
| パルスオン電流 | Iop | 480 | 600 | 1,350 | 2,700 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | ||||
| 使用周囲温度 | Ta | -20~ +85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||
| 保管温度 | Tstg | -40~ +125 | ℃ | |||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | ||||
