| 検出方式 | 回帰反射形(M.S.R.機能付) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 | 形E3S-DBN□1 | 形E3S-DBN□1T | 形E3S-DBN□2 | 形E3S-DBN□2T |
| PNP出力 | 形E3S-DBP□1 | 形E3S-DBP□1T | 形E3S-DBP□2 | 形E3S-DBP□2T | |
| 検出距離 | 0~3.5m(形E39-R8使用時) | 0~0.5m(形E39-R21使用時) | |||
| 投光スポット径(参考値)*1 | φ6mm(検出距離250mm時) | φ2.5mm(検出距離200mm時) | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | ||||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||||
| 消費電力 | 720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下) | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力(NPN/PNP出力 形式によって異なります。) |
||||
| 表示灯 | 入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各0.5ms以下 | ||||
| 感度調整 | スマートティーチング | 11回転ボリウム | スマートティーチング | 11回転ボリウム | |
| スマートティーチング設定
ロック機能 |
あり | ─ | あり | ─ | |
| 自動補正機能(AC3) | あり(初期設定 OFF) | ─ | あり(初期設定 OFF) | ─ | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+60℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 *2 | IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、
コネクタタイプ(M12、4ピン) コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m/M12、4ピン) |
||||
| 質量
(梱包状 態/本体 のみ) |
コード引き出し | 約80g/約60g | |||
| コネクタタイプ | 約60g/約40g | ||||
| コネクタ中継タイプ | 約180g/約160g | ||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS | |||
| レンズ部 | メタクリル樹脂(PMMA) | ||||
| 表示部 | メタクリル樹脂(PMMA) | ||||
| 感度ボリウム、
しきい値調整 ボリウム |
ポリエステル・エラストマー | ||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
