| 種類 | 高速コントローラ | 標準コントローラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN | 形FZ5-1200 | 形FZ5-1200-10 | 形FZ5-800 | 形FZ5-800-10 | |
| PNP | 形FZ5-1205 | 形FZ5-1205-10 | 形FZ5-805 | 形FZ5-805-10 | ||
| コントローラタイプ | 液晶一体タイプ | |||||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | FZ-Sシリーズ接続可 | |||||
| 処理分解能
 (FZ-S)  | 
インテリジェントコンパクトカメラ接続時 | 752(H)×480(V) | ||||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
| シーン数 | 128 *1 | |||||
| 本体メモリ
 画像 ロギング 枚数 *2  | 
インテリジェント
 コンパクトカメラ 接続時  | 
1カメラ接続時 | 232枚 | |||
| 2カメラ接続時 | 116枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | 77枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | 58枚 | |||||
| 30万画素カメラ
 接続時  | 
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:270枚、モノクロカメラの場合:272枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:135枚、モノクロカメラの場合:136枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:90枚、モノクロカメラの場合:90枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:67枚、モノクロカメラの場合:68枚 | |||||
| 200万画素カメラ
 接続時  | 
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:43枚、モノクロカメラの場合:43枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:21枚、モノクロカメラの場合:21枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:14枚、モノクロカメラの場合:14枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
| 500万画素カメラ
 接続時  | 
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:16枚、モノクロカメラの場合:16枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:8枚、モノクロカメラの場合:8枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:4枚、モノクロカメラの場合:4枚 | |||||
| 操作 | タッチペン、マウスなどによる操作 | |||||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
| 対応言語 | 日本語/英語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/韓国語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語 | |||||
| シリアル通信 | RS-232C/422:1CH | |||||
| EtherNet通信 | Ethernet 1000BASE-T | |||||
| EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
| パラレル入出力 | (2ラインランダムトリガモード使用時)
 ・入力17点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、DSA0~1、ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、DI0~7) ・出力29点(RUN/BUSY1、BUSY0、GATE0~1、OR0~1、READY0~1、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) (その他のモード使用時) ・入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、ENCTRIG_B0、DI0~7) ・出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) *STGOUT2,3はカメラ4chタイプのみ  | 
|||||
| モニタIF | コントローラと一体型12.1インチTFT1カラー液晶(解像度XGA 1024×768ドット) | |||||
| USBI/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
| 電源電圧 *3 | DC20.4~26.4V | |||||
| 消費電流
 *4  | 
インテリジェントコンパクトカメラ接続時 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | ||||||
| 500万画素カメラ接続時 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃
 冷却ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと)  | 
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約3.2kg | 約3.4kg | ||
| 内容品 | タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、取付金具6個 | |||||
				