(組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。)
プラトーヘッド 表示灯
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
(組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。)
形状 | LED電圧 | 形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|
プラトー形
表示灯 |
DC5V | 形M3U-TB□-1C | W、A |
DC12V | 形M3U-TB□-2C | ||
DC24V | 形M3U-TB□-3C | ||
DC5V | 形M3U-TB□-1C | G、U | |
DC12V | 形M3U-TB□-2C | ||
DC24V | 形M3U-TB□-3C | ||
DC5V | 形M3U-TB□-1C | R、Y | |
DC12V | 形M3U-TB□-2C | ||
DC24V | 形M3U-TB□-3C |
形状 | LED電圧 | 形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|
プラトー形
表示灯 |
DC5V | 形M3U-TM□-1C | W、A |
DC12V | 形M3U-TM□-2C | ||
DC24V | 形M3U-TM□-3C | ||
DC5V | 形M3U-TM□-1C | G、U | |
DC12V | 形M3U-TM□-2C | ||
DC24V | 形M3U-TM□-3C | ||
DC5V | 形M3U-TM□-1C | R、Y | |
DC12V | 形M3U-TM□-2C | ||
DC24V | 形M3U-TM□-3C |
形状 | LED電圧 | 形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|
プラトー形
表示灯 |
DC5V | 形M3U-TB□-1C-5 | W、A |
DC12V | 形M3U-TB□-2C-5 | ||
DC24V | 形M3U-TB□-3C-5 | ||
DC5V | 形M3U-TB□-1C-5 | G、U | |
DC12V | 形M3U-TB□-2C-5 | ||
DC24V | 形M3U-TB□-3C-5 | ||
DC5V | 形M3U-TB□-1C-5 | R、Y | |
DC12V | 形M3U-TB□-2C-5 | ||
DC24V | 形M3U-TB□-3C-5 |
形状 | LED電圧 | 形式 | □:操作部の色記号 |
---|---|---|---|
プラトー形
表示灯 |
DC5V | 形M3U-TM□-1C-5 | W、A |
DC12V | 形M3U-TM□-2C-5 | ||
DC24V | 形M3U-TM□-3C-5 | ||
DC5V | 形M3U-TM□-1C-5 | G、U | |
DC12V | 形M3U-TM□-2C-5 | ||
DC24V | 形M3U-TM□-3C-5 | ||
DC5V | 形M3U-TM□-1C-5 | R、Y | |
DC12V | 形M3U-TM□-2C-5 | ||
DC24V | 形M3U-TM□-3C-5 |
情報更新 : 2024/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.