認定機関 | 規格名 | ファイルNo. | 認定形式 |
---|---|---|---|
UL | UL508 | E76675 | データシートの「■本体 一般形」に適用。 |
CSA | CSA C22.2 No.14 | LR45746 | |
TÜVラインランド | EN60947-5-1 | J50062486 | 形SHLに記載のすべての形式に適用。 |
CCC(CQC) | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 | 形式については当社までお問い合わせください。 |
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/01/21
認定機関 | 規格名 | ファイルNo. | 認定形式 |
---|---|---|---|
UL | UL508 | E76675 | データシートの「■本体 一般形」に適用。 |
CSA | CSA C22.2 No.14 | LR45746 | |
TÜVラインランド | EN60947-5-1 | J50062486 | 形SHLに記載のすべての形式に適用。 |
CCC(CQC) | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 | 形式については当社までお問い合わせください。 |
定格電圧 (V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
AC125 250 480 | 10 10 2 | 1.5 1.5 ― | 3 2 ― | 2.5 1.5 ― | ||||
DC8 14 30 125 250 | 10 10 5 0.4 0.2 | 2 2 1.5 0.4 0.2 | 5 5 1.5 0.05 0.03 | 2 2 1.5 0.05 0.03 |
突入電流 | 常時閉路 | 最大15A |
---|---|---|
常時開路 | 最大15A |
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | |
---|---|---|
抵抗負荷 | ||
常時閉路 | 常時開路 | |
AC125 | 0.1 | |
DC8 14 30 | 0.1 0.1 0.1 |
タイプ | カテゴリーと定格 | 熱電流(Ithe) |
---|---|---|
形SHL-□55 | AC-15 2A/125V DC-12 2A/48V | 5A 4A |
形SHL-□55-01 | AC-14 0.1A/125V DC-12 0.1A/48V | 0.5A 0.5A |
形SHL-□55-L | AC-15 2A/125V | 5A |
形SHL-□55-01L | AC-14 0.1A/125V | 0.5A |
形SHL-□55-01L2 | DC-12 0.1A/12V | 0.5A |
形SHL-□55-L3 | DC-12 2A/24V | 4A |
形SHL-□55-01L3 | DC-12 0.1A/24V | 0.5A |
形SHL-□55-L4 | DC-12 2A/24V | 4A |
形SHL-□55-01L4 | DC-12 0.1A/24V | 0.5A |
形SHL-□55-L5 | DC-12 2A/48V | 4A |
形SHL-□55-01L5 | DC-12 0.1A/48V | 0.5A |
注. AC-15 2A/125Vの意味は、下記のとおり。
使用カテゴリー:AC-15
定格作動電流(Ie):2A
定格作動電圧(Ue):125V
定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
AC 120V AC 240V | 10A | 60 30 | 6 3 | 7,200 | 720 |
保護構造 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
耐久性 *2 | 機械的 | 1,000万回以上 |
電気的 | 50万回以上 | |
許容操作速度 | 0.1mm~0.5m/s(ヒンジ・レバーの場合) | |
許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
電気的 | 30回/min | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体) | |
耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
定格絶縁電圧(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
汚染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
短絡保護装置 | 10Aヒューズ 形gIまたは形gG(IEC60269) | |
条件付短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
定格密閉熱電流(Ithe) | 5A(EN60947-5-1) | |
感電保護クラス | ClassⅡ(二重絶縁で接地不要) | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大300m/s2 | |
使用周囲温度 | −10~+80℃(ただし、 氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
質量 *3 | 約62~72g |
注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式によっては、上記数値が異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
*1. プランジャタイプ形SHL-D(Q)□□のヘッド部は除きます。
*2. 周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. プランジャ形での値です。
情報更新 : 2022/01/21
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.