形式 | 形ZN-DCC11 |
---|---|
定格測定電流 | DC±200A |
許容着脱回数 | 10000回 |
クランプ部内径 | φ23 |
適用回路電圧 | DC500V以下 |
表示 | 液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED |
記録間隔 | 0.5s/1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min
(ユーティリティソフトで設定可能) |
換算機能*1 | 瞬時電力 |
内部記憶容量 | 105ファイル以下*2
約1,700,000データ(1データの容量:約4バイト)*3 |
電源 | リチウム二次電池(PCのUSBポートにより充電) |
消費電流 | 75mA以下(USB接続時の最大消費電流) |
電池持続時間*4 | 約6日(記録間隔1s, 周囲温度23℃時) |
充電時間 | 約3時間(周囲温度23℃、電池残量レベル0からの目安) |
使用温度範囲 | 電池駆動時 -10℃~+55℃(結露・氷結なきこと)
USB充電時 0℃~+40℃(結露・氷結なきこと) |
使用湿度範囲 | 20~80%RH(結露・氷結なきこと) |
保存温湿度範囲 | -10℃~+60℃ 20~80%RH(結露・氷結なきこと) |
絶縁抵抗 | USBコネクターケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ) |
耐電圧 | USBコネクターケース間:AC 1,000V 50/60Hz 1分 |
振動(耐久) | 10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2
X、Y、Z各方向80min |
衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後) *5 |
材質 | ABS |
USB許容挿抜回数 | 5000回 |
保護構造 | IP30 |
重量(梱包状態) | 約300g |
付属品 | 取扱説明書
USBケーブル(mini-B) ハンドストラップ(本体装着状態で梱包) |