項目 | 形ZW-
S07 |
形ZW-
S20 |
形ZW-
S30 |
形ZW-
S40 |
形ZW-
SR07 |
形ZW-
SR20 |
形ZW-
SR40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定中心距離 | 7mm | 20mm | 30mm | 40mm | 7mm | 20mm | 40mm | |
測定範囲 | ±0.3mm | ±1mm | ±3mm | ±6mm | ±0.3mm | ±1mm | ±6mm | |
静止分解能 *1 | 0.01μm | 0.02μm | 0.06μm | 0.08μm | 0.01μm | 0.02μm | 0.08μm | |
リニアリティ *2 | ±0.8μm | ±1.2μm | ±4.5μm | ±7.0μm | ±1.1μm | ±1.6μm | ±9.3μm | |
スポット径
*3 |
Near | φ20μm | φ45μm | φ70μm | φ90μm | φ20μm | φ45μm | φ90μm |
Center | φ18μm | φ40μm | φ60μm | φ80μm | φ18μm | φ40μm | φ80μm | |
Far | φ20μm | φ45μm | φ70μm | φ90μm | φ20μm | φ45μm | φ90μm | |
測定周期 | 500μs~10ms | |||||||
適用センサコント
ローラ |
形ZW-C1□□□/-CE1□□ | |||||||
使用周囲照度 | 物体面照度10,000Lx以下:白熱ランプ | |||||||
周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:-15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |||||||
周囲湿度範囲 | 動作時/保存時:35~85%(ただし、結露しないこと) | |||||||
保護構造 | IP40(IEC60529) | |||||||
振動(耐久) | 10~150Hz(片振幅0.35mm) X/Y/Z各方向 80分 | |||||||
衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向、各3回(上下・左右・前後) | |||||||
温度特性 *4 | 0.6μm/℃ | 1.5μm/℃ | 2.8μm/℃ | 4.8μm/℃ | 0.6μm/℃ | 1.5μm/℃ | 4.8μm/℃ | |
材質 | 筐体:アルミダイカスト、ファイバケーブル被覆部:PVC、キャリブレーションROM:PC | |||||||
ファイバケーブル長 | 0.3m、2m(耐屈曲ケーブル) | |||||||
ファイバケーブル
最小曲げ半径 |
20mm | |||||||
絶縁抵抗(キャリブ
レーションROM) |
ケースと端子一括間:20MΩ (250Vメガにて) | |||||||
耐電圧(キャリブレー
ションROM) |
ケースと端子一括間:AC1,000V、50/60Hz、1分間 | |||||||
質量 | 約105g(筐体、ファイバケーブル合計) | 約130g(筐体、ファイバケーブル合計) | ||||||
付属品 | キャリブレーションROM固定用ねじ(M2)、ストラップ(1個)、取扱説明書、
ご使用上の注意 |