コントローラ
FZ4シリーズ クワッドプロセッシング高速コントローラ
| 形式 | NPN出力 | 形FZ4-1100 | 形FZ4-1100-10 | 形FZ4-1150 | 形FZ4-1150-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZ4-1105 | 形FZ4-1105-10 | 形FZ4-1155 | 形FZ4-1155-10 | ||
| コントローラタイプ | 液晶一体 | BOXタイプ | ||||
| ハイグレード(HG)処理項目 | ー | |||||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | 全カメラ接続可 | |||||
| 処理
分解能 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
752(H)×480(V) | ||||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
| シーン数 | 32 | |||||
| 保存
メモリ 画像数 *1 |
インテリジェント
コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 232枚 | |||
| 2カメラ接続時 | 116枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | 77枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | 58枚 | |||||
| 30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:270枚、モノクロカメラの場合:272枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:135枚、モノクロカメラの場合:136枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:90枚、モノクロカメラの場合:90枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:67枚、モノクロカメラの場合:68枚 | |||||
| 200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:43枚、モノクロカメラの場合:43枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:21枚、モノクロカメラの場合:21枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:14枚、モノクロカメラの場合:14枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
| 500万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:16枚、モノクロカメラの場合:16枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:8枚、モノクロカメラの場合:8枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:4枚、モノクロカメラの場合:4枚 | |||||
| 操作 | 液晶一体タイプ:タッチペン、マウスなどによる操作
BOXタイプ:マウスなどによる操作 |
|||||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
| シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
| EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
| パラレル入出力 | (2ラインランダムトリガモード使用時)
入力17点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、 DSA0~1、ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、DI0~7) 出力29点(RUN/BUSY1、BUSY0、GATE0~1、OR0~1、READY0~ 1、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) (その他のモード使用時) 入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、 ENCTRIG_B0、DI0~7) 出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、 STGOUT0~3、DO0~15) * STGOUT2,3はカメラ4chタイプのみ |
|||||
| モニタI/F | 液晶一体タイプ:コントローラと一体型12.1インチTFT1カラー液晶
(解像度XGA 1024×768ドット) BOXタイプ:アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768 ドット) |
|||||
| USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
| 消費
電流 *2 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | ||||||
| 500万画素カメラ接続時 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃、冷却
ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約1.8kg | 約1.9kg | ||
| 付属品 | 液晶一体タイプ:タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、
取付金具6個 BOXタイプ:取扱説明書 |
|||||
| 形式 | NPN出力 | 形FZ4-H1100 | 形FZ4-
H1100-10 |
形FZ4-H1150 | 形FZ4-
H1150-10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZ4-H1105 | 形FZ4-
H1105-10 |
形FZ4-H1155 | 形FZ4-
H1155-10 |
||
| コントローラタイプ | 液晶一体 | BOXタイプ | ||||
| ハイグレード(HG)処理項目 | ○ | |||||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | 全カメラ接続可 | |||||
| 処理
分解能 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
752(H)×480(V) | ||||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
| シーン数 | 32 | |||||
| 保存
メモリ 画像数 *1 |
インテリジェント
コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 232枚 | |||
| 2カメラ接続時 | 116枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | 77枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | 58枚 | |||||
| 30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:270枚、モノクロカメラの場合:272枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:135枚、モノクロカメラの場合:136枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:90枚、モノクロカメラの場合:90枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:67枚、モノクロカメラの場合:68枚 | |||||
| 200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:43枚、モノクロカメラの場合:43枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:21枚、モノクロカメラの場合:21枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:14枚、モノクロカメラの場合:14枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
| 500万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:16枚、モノクロカメラの場合:16枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:8枚、モノクロカメラの場合:8枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:4枚、モノクロカメラの場合:4枚 | |||||
| 操作 | 液晶一体タイプ:タッチペン、マウスなどによる操作
BOXタイプ:マウスなどによる操作 |
|||||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
| シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
| EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
| パラレル入出力 | (2ラインランダムトリガモード使用時)
入力17点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、STEP1/ENCTRIG_Z1、 DSA0~1、ENCTRIG_A0~1、ENCTRIG_B0~1、DI0~7) 出力29点(RUN/BUSY1、BUSY0、GATE0~1、OR0~1、READY0~ 1、ERROR、STGOUT0~3、DO0~15) (その他のモード使用時) 入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、 ENCTRIG_B0、DI0~7) 出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、 STGOUT0~3、DO0~15) * STGOUT2,3はカメラ4chタイプのみ |
|||||
| モニタI/F | 液晶一体タイプ:コントローラと一体型12.1インチTFT1カラー液晶
(解像度XGA 1024×768ドット) BOXタイプ:アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768 ドット) |
|||||
| USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
| 消費
電流 *2 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | ||||||
| 500万画素カメラ接続時 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃、冷却
ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約1.8kg | 約1.9kg | ||
| 付属品 | 液晶一体タイプ:タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、
取付金具6個 BOXタイプ:取扱説明書 |
|||||
*1 種類の異なるカメラを混在接続した場合には画像ロギング枚数が異なります。
*2 消費電流は各コントローラの接続可能な最大カメラ台数接続時の値です。ストロボコントローラで照明を接続した場合は、インテリジェントコンパクトカメラ接続時と同じ消費電流になります。
FZ4シリーズ 高速コントローラ
| 形式 | NPN出力 | 形FZ4-700 | 形FZ4-700-10 | 形FZ4-750 | 形FZ4-H700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZ4-705 | 形FZ4-705-10 | 形FZ4-755 | 形FZ4-H705 | ||
| コントローラタイプ | 液晶一体 | BOXタイプ | ||||
| ハイグレード(HG)処理項目 | ー | |||||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | 全カメラ接続可(500万画素カメラ接続時はカメラ接続台数は最大2台) | |||||
| 処理
分解能 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
752(H)×480(V) | ||||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
| シーン数 | 32 | |||||
| 保存
メモリ 画像数 *1 |
インテリジェント
コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 214枚 | |||
| 2カメラ接続時 | 107枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | 71枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | 53枚 | |||||
| 30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:83枚、モノクロカメラの場合:84枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:62枚、モノクロカメラの場合:63枚 | |||||
| 200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:13枚、モノクロカメラの場合:13枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
| 500万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:11枚、モノクロカメラの場合:11枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | ー | |||||
| 4カメラ接続時 | ー | |||||
| 操作 | 液晶一体タイプ:タッチペン、マウスなどによる操作
BOXタイプ:マウスなどによる操作 |
|||||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
| シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
| EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
| パラレル入出力 | 入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、
ENCTRIG_B0、DI0~7) 出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、 STGOUT0~3、DO0~15) * STGOUT2,3はカメラ4chタイプのみ |
|||||
| モニタI/F | 液晶一体タイプ:コントローラと一体型12.1インチTFT1カラー液晶
(解像度XGA 1024×768ドット) BOXタイプ:アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768 ドット) |
|||||
| USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
| 消費
電流 *2 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
| インテリジェントカメラ接続時 | ||||||
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | ||||||
| 500万画素カメラ接続時 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃、冷却
ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約1.8kg | 約1.9kg | ||
| 付属品 | 液晶一体タイプ:タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、
取付金具6個 BOXタイプ:取扱説明書 |
|||||
| 形式 | NPN出力 | 形FZ4-H700 | 形FZ4-H700-10 | 形FZ4-H750 | 形FZ4-H750-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZ4-H705 | 形FZ4-H705-10 | 形FZ4-H755 | 形FZ4-H755-10 | ||
| コントローラタイプ | 液晶一体 | BOXタイプ | ||||
| ハイグレード(HG)処理項目 | ○ | |||||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | 全カメラ接続可(500万画素カメラ接続時はカメラ接続台数は最大2台) | |||||
| 処理
分解能 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
752(H)×480(V) | ||||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
| シーン数 | 32 | |||||
| 保存
メモリ 画像数 *1 |
インテリジェント
コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 214枚 | |||
| 2カメラ接続時 | 107枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | 71枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | 53枚 | |||||
| 30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:83枚、モノクロカメラの場合:84枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:62枚、モノクロカメラの場合:63枚 | |||||
| 200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:13枚、モノクロカメラの場合:13枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
| 500万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:11枚、モノクロカメラの場合:11枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | ー | |||||
| 4カメラ接続時 | ー | |||||
| 操作 | 液晶一体タイプ:タッチペン、マウスなどによる操作
BOXタイプ:マウスなどによる操作 |
|||||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
| シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
| EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
| パラレル入出力 | 入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、
ENCTRIG_B0、DI0~7) 出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、 STGOUT0~3、DO0~15) * STGOUT2,3はカメラ4chタイプのみ |
|||||
| モニタI/F | 液晶一体タイプ:コントローラと一体型12.1インチTFT1カラー液晶
(解像度XGA 1024×768ドット) BOXタイプ:アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768 ドット) |
|||||
| USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
| 消費
電流 *2 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
| インテリジェントカメラ接続時 | ||||||
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | ||||||
| 500万画素カメラ接続時 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃、冷却
ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約1.8kg | 約1.9kg | ||
| 付属品 | 液晶一体タイプ:タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、
取付金具6個 BOXタイプ:取扱説明書 |
|||||
*1 種類の異なるカメラを混在接続した場合には画像ロギング枚数が異なります。
*2 消費電流は各コントローラの接続可能な最大カメラ台数接続時の値です。ストロボコントローラで照明を接続した場合は、インテリジェントカメラ接続時と同じ消費電流になります。
FZ4シリーズ 標準コントローラ
| 形式 | NPN出力 | 形FZ4-600 | 形FZ4-600-10 | 形FZ4-650 | 形FZ4-650-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZ4-605 | 形FZ4-605-10 | 形FZ4-655 | 形FZ4-655-10 | ||
| コントローラタイプ | 液晶一体 | BOXタイプ | ||||
| ハイグレード(HG)処理項目 | ー | |||||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | 全カメラ接続可(500万画素カメラ接続時はカメラ接続台数は最大2台) | |||||
| 処理
分解能 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
752(H)×480(V) | ||||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
| シーン数 | 32 | |||||
| 保存
メモリ 画像数 *1 |
インテリジェント
コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 214枚 | |||
| 2カメラ接続時 | 107枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | 71枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | 53枚 | |||||
| 30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:83枚、モノクロカメラの場合:84枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:62枚、モノクロカメラの場合:63枚 | |||||
| 200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:13枚、モノクロカメラの場合:13枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
| 500万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:11枚、モノクロカメラの場合:11枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | ー | |||||
| 4カメラ接続時 | ー | |||||
| 操作 | 液晶一体タイプ:タッチペン、マウスなどによる操作
BOXタイプ:マウスなどによる操作 |
|||||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
| シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
| EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
| パラレル入出力 | 入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、
ENCTRIG_B0、DI0~7) 出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、 STGOUT0~3、DO0~15) * STGOUT2,3はカメラ4chタイプのみ |
|||||
| モニタI/F | 液晶一体タイプ:コントローラと一体型12.1インチTFT1カラー液晶
(解像度XGA 1024×768ドット) BOXタイプ:アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768 ドット) |
|||||
| USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
| 消費
電流 *2 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | ||||||
| 500万画素カメラ接続時 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃、冷却
ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約1.8kg | 約1.9kg | ||
| 付属品 | 液晶一体タイプ:タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、
取付金具6個 BOXタイプ:取扱説明書 |
|||||
| 形式 | NPN出力 | 形FZ4-H600 | 形FZ4-H600-10 | 形FZ4-H650 | 形FZ4-H650-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZ4-H605 | 形FZ4-H605-10 | 形FZ4-H655 | 形FZ4-H655-10 | ||
| コントローラタイプ | 液晶一体 | BOXタイプ | ||||
| ハイグレード(HG)処理項目 | ○ | |||||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | 全カメラ接続可(500万画素カメラ接続時はカメラ接続台数は最大2台) | |||||
| 処理
分解能 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
752(H)×480(V) | ||||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||||
| シーン数 | 32 | |||||
| 保存
メモリ 画像数 *1 |
インテリジェント
コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 214枚 | |||
| 2カメラ接続時 | 107枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | 71枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | 53枚 | |||||
| 30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:83枚、モノクロカメラの場合:84枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:62枚、モノクロカメラの場合:63枚 | |||||
| 200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:13枚、モノクロカメラの場合:13枚 | |||||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||||
| 500万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:11枚、モノクロカメラの場合:11枚 | ||||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:5枚、モノクロカメラの場合:5枚 | |||||
| 3カメラ接続時 | ー | |||||
| 4カメラ接続時 | ー | |||||
| 操作 | 液晶一体タイプ:タッチペン、マウスなどによる操作
BOXタイプ:マウスなどによる操作 |
|||||
| 設定 | フロー編集で処理の流れを作成(ガイダンス付き) | |||||
| シリアル通信 | RS-232C/422A:1CH | |||||
| ネットワーク通信 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
| EtherNet/IP通信 | Ethernetポート使用 伝送速度:100Mbps(100BASE-TX) | |||||
| パラレル入出力 | 入力13点(RESET、STEP0/ENCTRIG_Z0、DSA0、ENCTRIG_A0、
ENCTRIG_B0、DI0~7) 出力26点(RUN、BUSY0、GATE0、OR0、READY0、ERROR、 STGOUT0~3、DO0~15) * STGOUT2,3はカメラ4chタイプのみ |
|||||
| モニタI/F | 液晶一体タイプ:コントローラと一体型12.1インチTFT1カラー液晶
(解像度XGA 1024×768ドット) BOXタイプ:アナログRGBビデオ出力1CH(解像度 XGA 1024×768 ドット) |
|||||
| USB I/F | 4CH(USB1.1/2.0準拠) | |||||
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |||||
| 消費
電流 *2 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
5.0A以下 | 7.5A以下 | 5.0A以下 | 7.5A以下 | |
| 30万画素カメラ接続時 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | 3.7A以下 | 4.9A以下 | ||
| 200万画素カメラ接続時 | ||||||
| 500万画素カメラ接続時 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:冷却ファンの回転速度が低速回転の場合:0~+45℃、冷却
ファンの回転速度が高速回転の場合:0~+50℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
|||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) | |||||
| 質量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約1.8kg | 約1.9kg | ||
| 付属品 | 液晶一体タイプ:タッチペン(1本:前面パネル内)、取扱説明書、
取付金具6個 BOXタイプ:取扱説明書 |
|||||
*1 種類の異なるカメラを混在接続した場合には画像ロギング枚数が異なります。
*2 消費電流は各コントローラの接続可能な最大カメラ台数接続時の値です。ストロボコントローラで照明を接続した場合は、インテリジェントコンパクトカメラ接続時と同じ消費電流になります。
FZ4シリーズ Liteコントローラ
| 形式 | NPN出力 | 形FZ4-L350 | 形FZ4-L350-10 | |
|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形FZ4-L355 | 形FZ4-L355-10 | ||
| コントローラタイプ | BOXタイプ | |||
| ハイグレード(HG)処理項目 | - | |||
| カメラ台数 | 2台 | 4台 | ||
| 接続カメラ | 全カメラ接続可(500万画素カメラ接続時はカメラ接続台数は最大2台) | |||
| 処理
分解能 |
インテリジェントコンパクトカメラ
接続時 |
752(H)×480(V) | ||
| 30万画素カメラ接続時 | 640(H)×480(V) | |||
| 200万画素カメラ接続時 | 1600(H)×1200(V) | |||
| 500万画素カメラ接続時 | 2448(H)×2044(V) | |||
| シーン数 | 32 | |||
| 保存
メモリ 画像数 *1 |
インテリジェント
コンパクト カメラ接続時 |
1カメラ接続時 | 214枚 | |
| 2カメラ接続時 | 107枚 | |||
| 3カメラ接続時 | 71枚 | |||
| 4カメラ接続時 | 53枚 | |||
| 30万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:250枚、モノクロカメラの場合:252枚 | ||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:125枚、モノクロカメラの場合:126枚 | |||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:83枚、モノクロカメラの場合:84枚 | |||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:62枚、モノクロカメラの場合:63枚 | |||
| 200万画素カメラ
接続時 |
1カメラ接続時 | カラーカメラの場合:40枚、モノクロカメラの場合:40枚 | ||
| 2カメラ接続時 | カラーカメラの場合:20枚、モノクロカメラの場合:20枚 | |||
| 3カメラ接続時 | カラーカメラの場合:13枚、モノクロカメラの場合:13枚 | |||
| 4カメラ接続時 | カラーカメラの場合:10枚、モノクロカメラの場合:10枚 | |||
| 500万画素カメラ
接続時 |
