| 種類 | 形状 | 接続IDシステム | 外部供給電源 | 占有号機数 | 消費電 流 (A) | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 26V系 | 外部系 | |||||||
| CS用 高機能 I/O ユニット |  | 形V680 シリーズ | 1ヘッド | -- | 1号機分 | 0.26 | 0.13 * | -- | 形CS1W-V680C11 | 
| 2ヘッド | DC24V | 2号機分 | 0.32 | -- | 0.36 | 形CS1W-V680C12 | |||
IDセンサユニット
             
        
2027年03月受注終了予定
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
 
    
| 種類 | 形状 | 接続IDシステム | 外部供給電源 | 占有号機数 | 消費電 流 (A) | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 26V系 | 外部系 | |||||||
| CS用 高機能 I/O ユニット |  | 形V680 シリーズ | 1ヘッド | -- | 1号機分 | 0.26 | 0.13 * | -- | 形CS1W-V680C11 | 
| 2ヘッド | DC24V | 2号機分 | 0.32 | -- | 0.36 | 形CS1W-V680C12 | |||
*形V680-H01-V2との接続時は、0.28Aです。
情報更新 : 2024/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025. 
All Rights Reserved.
 
				
 生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら
生産終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ページ先頭へ戻る
ページ先頭へ戻る