| 項目 | 形EW700-M20L | ||
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100~240V(−15~+10%) 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 15W以下 | ||
| 最大計測性能 | 計測チャネル数 200ch(10分計測)、40ch(1分計測) | ||
| 接続センサ数 | RS-485接続 最大124台 | ||
| 計測間隔 | 1分、10分、30分、60分 | ||
|
通信 インターフェース |
LANポート | 1ポート | |
| RS-485 | ポート数 | 4点 | |
| 最大接続台数 | 1ポートあたり31台(機器全体:31台×4ポート=124台) | ||
| 終端抵抗 | 内蔵(120Ω) | ||
| 通信速度 | 9.6k/19.2k/38.4kbps(工場出荷時:9.6kbps) | ||
| データビット長 | 7ビット(固定) | ||
| ストップビット長 | 2ビット(固定) | ||
| 垂直パリティ | 偶数(固定) | ||
| 通信プロトコル | CompoWay/F | ||
| ネットワーク機能 | 上位インターフェース:HTTP 通信プロトコル:TCP/IP アプリケーション:SMTP(認証機能非対応) |
||
| 使用周囲温度 | −10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
| 保存温度 | −25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85%RH | ||
| 保存湿度 | 相対湿度25~85%RH | ||
| 本体質量 | 約700g | ||
| 保護構造 | IP20 | ||
| 汎用入力 | 入力点数 | 1点 | |
| 定格入力電圧 | DC24V±10% | ||
| 入力インピーダンス | 約2.2kΩ | ||
| 入力電流 | 10mA(TYP) | ||
| ON電圧/ON電流 | DC17.4V以上/8mA以上 | ||
| OFF電圧/OFF電流 | DC5.0V以下/1mA以下 | ||
| 入力パルス幅 | 5ms以上 | ||
| 汎用出力 | 出力点数 | 4点(独立) | |
| 最大負荷電圧 | DC30V | ||
| 最大負荷電流 | 50mA/点 | ||
| オン抵抗 | 5Ω以下 | ||
| 対応メモリカード | SDカード(別売)max2GB、SDHCカード(別売)max32GB 推奨品:サンディスク社製品(動作温度 −25~+85℃のもの) 対応フォーマット:FAT32 *1 |
||
|
データ保存能力 *2 |
内部メモリ | 約3年(計測間隔10分・200chの場合) | |
| SDカード | 1ヶ月分で約10MB使用(計測間隔10分・200chの場合) | ||
| データ保護 | リチウム電池(メモリバックアップ用電池) 寿命:5年(周囲温度23℃にて)(参考値) |
||
| 表示機能 | LEDによる状態表示 | ||
| 警報機能 | 汎用出力と連動した警報出力、警報メールの通知 | ||
| 取付 | ねじ止めまたは、DINレール取付け | ||
| 絶縁抵抗 | AC端子一括⇔FG端子間: 20MΩ以上(DC500Vメガ) AC端子一括⇔入出力、RS485、LAN、OPTION一括:20MΩ以上(DC500Vメガ) グランド、FG端子⇔OPTION間: 20MΩ以上(DC500Vメガ) |
||
| 耐電圧 | AC端子一括⇔FG端子間: AC1500V 1分間 AC端子一括⇔入出力、RS485、LAN、OPTION一括: AC1500V 1分間 グランド、FG端子⇔OPTION間: AC500V 1分間 |
||
| 耐振動 | 10~57Hz:振幅 0.075mm、57~150Hz:加速度9.8m/s2 3軸方向 各8min×10回掃引 |
||
| 耐衝撃 | 147m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 | ||
